第10競走 バーベナ特別 発走時刻19:40

  • 競馬ブック

10R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 470.5 1 1028.2 1 957.3 1 1110.5 1 440.6 1 1633.1 1 3966.2
2 1156.8 2   2 18.7 2 9.8 2 28.3 2 16.3 2 147.6 2 495.7
3 3966.2 3 7.0 3   3 28.1 3 78.6 3 37.9 3 342.7 3 1388.1
4 1067.8 4 4.5 4 32.7 4   4 69.7 4 35.0 4 225.7 4 544.3
5 1542.4 5 13.2 5 52.9 5 39.6 5   5 64.8 5 167.2 5 590.7
6 1850.9 6 6.7 6 39.1 6 30.6 6 82.3 6   6 326.6 6 1261.9
7 6940.8 7 76.0 7 195.5 7 204.1 7 342.7 7 167.2 7   7 1633.1
8 5552.7 8 286.2 8 616.9 8 555.2 8 514.1 8 420.6 8 1461.2 8  
9 3966.2 9 17.7 9 124.5 9 75.4 9 257.0 9 109.7 9 603.5 9 1983.1
9                     
1 1388.1                            
2 71.3                            
3 188.8                            
4 133.4                            
5 261.9                            
6 179.1                            
7 504.7                            
8 793.2                            
9