第4競走 3歳以上 C4−3 発走時刻16:05

  • 競馬ブック

4R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1   1   1   1   1   1   1  
2   2   2 144.5 2 2974.1 2 73.8 2 1095.7 2 1.6 2 1487.0
3   3 94.6 3   3 2974.1 3 263.5 3 2313.2 3 15.3 3 1387.9
4   4 385.5 4 2974.1 4   4 1156.6 4 2974.1 4 71.0 4 5204.8
5   5 48.1 5 325.3 5 2602.4 5   5 612.3 5 4.9 5 2081.9
6   6 392.8 6 1892.6 6 2313.2 6 562.6 6   6 69.8 6 2081.9
7   7 11.5 7 92.1 7 533.8 7 30.7 7 320.2 7   7 416.3
8   8 562.6 8 1040.9 8 2974.1 8 946.3 8 2081.9 8 92.1 8  
9   9 61.2 9 113.7 9 4163.8 9 127.7 9 2602.4 9 8.5 9 905.1
9                     
1                              
2 85.6                            
3 111.9                            
4 867.4                            
5 117.6                            
6 1095.7                            
7 42.5                            
8 612.3                            
9