第10競走 十勝軽種馬農業協同組合特別 発走時刻19:30

  • 競馬ブック

10R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 52.1 1 385.5 1 133.4 1 135.2 1 15.2 1 264.1 1 57.0
2 55.1 2   2 727.5 2 161.3 2 208.4 2 32.5 2 301.2 2 49.3
3 279.4 3 423.7 3   3 543.0 3 575.5 3 281.4 3 856.8 3 481.9
4 91.3 4 122.8 4 642.6 4   4 294.3 4 58.8 4 414.6 4 69.1
5 111.1 5 153.6 5 856.8 5 285.6 5   5 63.2 5 363.7 5 156.1
6 20.3 6 47.9 6 612.0 6 102.2 6 125.6 6   6 296.6 6 18.4
7 168.3 7 188.0 7 940.4 7 316.0 7 262.3 7 109.8 7   7 162.0
8 45.5 8 50.6 8 741.5 8 98.1 8 173.6 8 15.1 8 277.4 8  
9 26.5 9 38.7 9 621.9 9 88.4 9 120.8 9 9.7 9 202.9 9 17.8
9                     
1 12.8                            
2 19.5                            
3 239.5                            
4 35.2                            
5 71.0                            
6 6.7                            
7 72.0                            
8 9.0                            
9