gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S[fVI | ē4 | @56.0 | ēXØū | |||
2 | 2 | }TmnC^b` | ē8 | @56.0 | ĀāVpm | 468(-10) | 25.0 | 2.6-5.2 |
3 | 3 | RC | ē6 | @56.0 | nšÉĄ | 468(0) | 18.9 | 2.8-5.6 |
4 | 4 | fX | Ä5 | @54.0 | Ü\~ũ | 474(-4) | 17.3 | 3.2-6.5 |
5 | 5 | CR[ | ē4 | @56.0 | âšGũ | 490(-6) | 45.6 | 4.0-8.2 |
6 | 6 | u{[\jbN | ē5 | @56.0 | {čõs | 478(-6) | 3.9 | 1.2-2.0 |
7 | 7 | J[m[`F | Ä4 | @54.0 | Rûģę | 482(+4) | 1.8 | 1.0-1.1 |
8 | 8 | Ao[uSbh | Ä4 | @54.0 | [å]ĀĄmę | 444(+2) | 24.9 | 1.6-2.8 |
9 | ACYubc | ē4 | @56.0 | Kš^ū | 502(+25) | 3.4 | 1.2-2.0 |
oæÁ@1Ô@S[fVI