第10競走 夏椿特別 発走時刻19:30

  • 競馬ブック

10R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1   1   1   1   1   1   1  
2   2   2 280.8 2 381.0 2 367.9 2 68.0 2 38.7 2 304.8
3   3 323.3 3   3 180.9 3 355.6 3 58.7 3 26.4 3 227.0
4   4 561.5 4 222.3 4   4 533.4 4 42.2 4 15.5 4 254.0
5   5 410.3 5 410.3 5 484.9 5   5 213.4 5 75.2 5 762.0
6   6 140.4 6 108.9 6 57.1 6 381.0 6   6 3.6 6 82.1
7   7 74.6 7 62.8 7 40.2 7 180.9 7 7.7 7   7 54.8
8   8 304.8 8 254.0 8 248.1 8 762.0 8 47.7 8 19.3 8  
9   9 266.7 9 154.7 9 125.6 9 533.4 9 17.3 9 5.5 9 117.3
9                     
1                              
2 161.7                            
3 90.5                            
4 72.6                            
5 213.4                            
6 18.6                            
7 9.0                            
8 75.7                            
9