| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RBNV | ē4 | Ģ53.0 |  ėãÄ | 470(+2) | 18.3 | 3.3-18.0 | 
| 2 | 2 | JlgVeBX | Ä3 | @54.0 | Tämi | 474(+12) | 16.8 | 1.6-7.5 | 
| 3 | 3 | RebT | Ä3 | @54.0 | âīEņ | 422(+8) | 22.0 | 3.3-18.3 | 
| 4 | 4 | ACLhE | Ä3 | @54.0 | āVĪl | 440(+4) | 4.7 | 1.0-1.1 | 
| 5 | 5 | ^CzNI[NX | Ä5 | @54.0 | NäņÍ | 434(+2) | 59.7 | 6.6-38.7 | 
| 6 | 6 | }Tm}X | Ä3 | @54.0 | äãēū | 456(+18) | 4.8 | 1.2-4.9 | 
| 7 | 7 | ~ [^Ct[ | ē3 | 55.0 | Îė` | 480(0) | 38.3 | 3.0-16.3 | 
| 8 | 8 | gbvtH[JX | ē3 | @56.0 | žäLį | 444(0) | 55.4 | 7.3-43.3 | 
| 9 | S[hAX[ | Ä3 | @54.0 | Îj | 450(+6) | 1.6 | 1.0-1.1 | 
RčÏX@7Ô@ėël @56.0 Ļ Îė` 55.0