第3競走 3歳以上 C4−6 発走時刻16:10

  • 競馬ブック

3R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 191.6 1 410.6 1 97.4 1 1916.5 1 119.7 1 638.8 1 638.8
2 261.3 2   2 169.1 2 71.8 2 522.6 2 25.8 2 319.4 2 287.4
3 212.9 3 117.3 3   3 102.6 3 1437.3 3 41.3 3 1149.9 3 958.2
4 104.5 4 89.8 4 212.9 4   4 821.3 4 28.0 4 287.4 4 249.9
5 1437.3 5 287.4 5 1149.9 5 574.9 5   5 522.6 5 2874.7 5 1916.5
6 261.3 6 48.3 6 191.6 6 30.2 6 821.3 6   6 410.6 6 319.4
7 718.6 7 273.7 7 1149.9 7 159.7 7 5749.5 7 239.5 7   7 479.1
8 718.6 8 221.1 8 574.9 8 198.2 8 1916.5 8 159.7 8 479.1 8  
9 38.8 9 30.4 9 70.9 9 11.6 9 179.6 9 9.5 9 122.3 9 110.5
9                     
1 17.9                            
2 11.3                            
3 16.9                            
4 4.7                            
5 74.6                            
6 4.4                            
7 39.9                            
8 32.4                            
9