第9競走 アネモネ賞 発走時刻19:25

  • 競馬ブック

9R 単勝・複勝オッズ  最終オッズ 更新

枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 馬体重 単勝オッズ 複勝オッズ
1 1 フィールマイウェイ 牡4  57.0 落合玄太
2 2 シルヴァーアーマー 牡4  57.0 石川倭 526(+20) 1.7 1.1-1.3
3 3 ルンルンマルタン 牝5  55.0 松井伸也 490(-8) 13.0 2.5-3.9
4 4 ゼイリブ 牝4  55.0 桑村真明 502(+20) 19.0 2.9-4.4
5 5 ラトワール 牝4 △53.0 宮内勇樹 422(-6) 16.3 1.9-2.9
6 6 ルナエルフ 牝4  55.0 小野楓馬 462(+10) 29.8 2.9-4.4
7 7 スペースアギト 牡4  57.0 宮崎光行 472(+10) 9.7 1.5-2.1
8 8 ホッコーアリス 牝4  55.0 岩橋勇二 460(+6) 12.4 1.8-2.7
9 スプリングレター 牝4  55.0 阿部龍 470(0) 3.8 1.4-1.8


出走取消 1番 フィールマイウェイ