第9競走 アネモネ賞 発走時刻19:25

  • 競馬ブック

9R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1   1   1   1   1   1   1  
2   2   2 51.5 2 32.9 2 53.5 2 110.5 2 28.0 2 27.7
3   3 12.1 3   3 147.3 3 106.1 3 287.7 3 106.6 3 88.8
4   4 10.0 4 204.3 4   4 286.0 4 405.2 4 100.0 4 122.7
5   5 13.0 5 108.5 5 187.7 5   5 317.8 5 93.3 5 105.9
6   6 21.1 6 220.0 6 244.3 6 230.4 6   6 147.7 6 180.7
7   7 8.6 7 147.3 7 119.4 7 111.7 7 225.1 7   7 89.8
8   8 9.3 8 132.8 8 110.5 8 143.0 8 239.5 8 72.3 8  
9   9 6.6 9 76.3 9 145.5 9 59.0 9 127.2 9 50.8 9 44.0
9                     
1                              
2 13.1                            
3 52.9                            
4 100.8                            
5 41.7                            
6 63.8                            
7 37.7                            
8 30.6                            
9