第10競走 たきのうえ芝ざくらまつり賞 発走時刻19:20

  • 競馬ブック

10R 単勝・複勝オッズ  最終オッズ 更新

枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 馬体重 単勝オッズ 複勝オッズ
1 1 トンデンカムオン 牡6  57.0 宮平鷹志
2 2 レジリエントアイル 牡5  57.0 小野楓馬 462(0) 5.1 1.2-1.7
3 3 リトルアーサー 牝4  55.0 黒澤愛斗 464(0) 131.0 10.0-16.7
4 4 グシチャンノソラ 牝4  55.0 落合玄太 532(-16) 2.6 1.2-1.7
5 5 グラリッチ 牡5 △55.0 宮内勇樹 478(-14) 4.6 1.5-2.3
6 6 タイキバンディエラ 牡5  57.0 坂下秀樹 494(+4) 182.0 19.4-32.3
7 7 コンサイダー 牡4 △55.0 阿岸潤一朗 480(-2) 5.9 1.5-2.2
8 8 トップギア 牡9  57.0 岩橋勇二 462(+2) 4.0 1.2-1.7
9 マイバンビーナ 牝5  55.0 阿部龍 468(+6) 28.6 4.8-7.9


出走取消 1番 トンデンカムオン