第10競走 たきのうえ芝ざくらまつり賞 発走時刻19:20

  • 競馬ブック

10R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1   1   1   1   1   1   1  
2   2   2 462.4 2 13.6 2 24.0 2 1065.0 2 30.1 2 14.3
3   3 125.0 3   3 112.2 3 228.2 3 2703.5 3 288.0 3 206.7
4   4 16.8 4 399.3 4   4 14.5 4 732.2 4 27.7 4 15.4
5   5 24.4 5 532.5 5 14.1 5   5 781.0 5 46.4 5 20.7
6   6 159.0 6 1952.5 6 183.0 6 344.5 6   6 585.7 6 328.4
7   7 23.1 7 509.3 7 11.9 7 34.2 7 1065.0 7   7 19.3
8   8 12.8 8 418.4 8 7.2 8 20.1 8 798.7 8 25.7 8  
9   9 70.4 9 836.8 9 33.7 9 99.8 9 1757.2 9 97.3 9 77.5
9                     
1                              
2 115.2                            
3 663.1                            
4 85.5                            
5 216.9                            
6 1133.7                            
7 121.6                            
8 86.5                            
9