第1競走 にいかっぷホロシリ賞 発走時刻14:30

  • 競馬ブック

1R 単勝・複勝オッズ  最終オッズ 更新

枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 馬体重 単勝オッズ 複勝オッズ
1 1 エムティウノ 牡3 ☆56.0 宮内勇樹 462(-2) 1.6 1.0-1.1
2 2 ナトゥーア 牝4  55.0 宮平鷹志 372(-2) 228.3 6.9-17.0
3 3 アグリオ 牝3  55.0 亀井洋司 448(+12) 4.4 1.1-2.1
4 4 シエルスラン 牝3 △53.0 阿岸潤一朗 484(-2) 132.3 3.9-9.2
5 5 カゲンノツキ 牝3  55.0 石川倭 436(-) 2.9 1.1-1.9
6 6 ネクステージ 牡3  57.0 松井伸也
7 7 ラウスダケ 牡7  57.0 岩橋勇二 460(+2) 24.5 1.4-2.8
8 8 ロジータガール 牝7  55.0 落合玄太 450(-6) 23.5 2.3-5.2
9 ローズワンステラ 牝3  55.0 吉本隆記 422(-6) 218.6 17.4-43.3


出走取消 6番 ネクステージ