第1競走 にいかっぷホロシリ賞 発走時刻14:30

  • 競馬ブック

1R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 774.1 1 13.5 1 459.6 1 5.3 1   1 80.8 1 56.1
2 245.1 2   2 700.4 2 2941.8 2 245.1 2   2 1634.3 2 2101.2
3 4.8 3 1838.6 3   3 817.1 3 15.2 3   3 179.3 3 201.4
4 58.1 4 2451.5 4 474.4 4   4 145.6 4   4 1337.1 4 1470.9
5 2.2 5 1225.7 5 24.4 5 588.3 5   5   5 159.8 5 147.0
6   6   6   6   6   6   6   6  
7 17.3 7 4903.0 7 92.5 7 1050.6 7 34.8 7   7   7 237.2
8 19.4 8 2101.2 8 97.4 8 1225.7 8 33.1 8   8 226.2 8  
9 204.2 9 7354.5 9 865.2 9 7354.5 9 277.5 9   9 1225.7 9 1838.6
9                     
1 612.8                            
2 4903.0                            
3 1634.3                            
4 4903.0                            
5 1050.6                            
6                              
7 1337.1                            
8 1470.9                            
9