レースガイド
レース情報
2024年11月6日(水)
第15回 門別競馬 5日目
【天候】雨
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223.6 | 160.6 | 137.2 | 749.7 | 62.6 | 128.5 | 9.2 | 14.0 | 5.4 | 423.9 | 11.7 | 72.9 |
2 | 18.2 | 14.7 | 108.9 | 3.1 | 4.3 | 取消 | 788.4 | 除外 | 10.8 | 18.6 | 85.5 | 4.8 |
3 | 28.2 | 858.9 | 11.4 | 33.5 | 43.5 | 42.9 | 6.2 | 92.8 | 223.1 | 33.8 | 取消 | 212.3 |
4 | 10.5 | 40.0 | 8.6 | 63.6 | 11.0 | 140.0 | 329.4 | 2.2 | 2.6 | 6.6 | 461.1 | 66.3 |
5 | 292.2 | 28.8 | 26.9 | 73.9 | 27.9 | 296.3 | 207.3 | 97.7 | 16.1 | 3.1 | 13.7 | 3.8 |
6 | 121.1 | 49.5 | 351.4 | 1.9 | 3.5 | 38.2 | 387.8 | 83.3 | 3.7 | 4.2 | 14.1 | 8.3 |
7 | 175.3 | 24.4 | 69.3 | 14.5 | 除外 | 23.7 | 11.6 | 89.3 | 29.1 | 44.6 | 34.9 | 33.7 |
8 | 6.0 | 41.7 | 5.3 | 228.1 | 100.7 | 1.6 | 4.5 | 6.4 | 47.1 | 121.0 | 2.6 | 9.1 |
9 | 11.3 | 638.1 | 46.8 | 4.6 | 2.8 | 12.3 | 46.2 | 17.9 | 6.6 | 642.2 | 5.8 | 33.9 |
10 | 14.9 | 286.3 | 1.6 | 91.1 | 176.6 | 2.7 | 48.7 | 9.5 | 236.5 | 3.5 | 8.4 | 2.1 |
11 | 33.5 | 1.1 | 6.8 | 33.5 | 6.4 | 20.4 | 38.9 | 2.6 | 42.7 | 25.6 | 3.3 | 511.4 |
12 | 1.4 | 7.5 | 237.4 | 30.9 | 24.6 | 43.7 | 1.6 | 32.3 | 9.0 | 69.2 | ||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外