レースガイド
レース情報
2025年6月11日(水)
第5回 門別競馬 2日目
【天候】雨
【馬場状態】重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.1 | 47.7 | 381.7 | 10.8 | 83.9 | 2.7 | 28.1 | 367.9 | 489.1 | 26.7 | 5.5 | 40.5 |
2 | 123.4 | 296.5 | 12.6 | 41.3 | 4.6 | 54.0 | 18.2 | 127.9 | 6.2 | 48.5 | 36.6 | 351.3 |
3 | 17.4 | 21.2 | 120.0 | 22.7 | 3.8 | 90.1 | 660.2 | 2.6 | 523.2 | 417.5 | 7.2 | 8.6 |
4 | 70.9 | 8.8 | 1.9 | 104.2 | 5.1 | 51.4 | 19.3 | 24.3 | 23.7 | 46.8 | 126.2 | 16.3 |
5 | 136.4 | 510.0 | 3.9 | 274.5 | 25.5 | 39.0 | 4.3 | 60.9 | 33.2 | 235.2 | 17.6 | 152.3 |
6 | 23.4 | 1.6 | 9.2 | 6.1 | 6.1 | 1.4 | 2.5 | 11.9 | 60.5 | 313.6 | 2.7 | 77.3 |
7 | 233.9 | 118.0 | 49.7 | 17.7 | 4.2 | 156.0 | 32.8 | 18.0 | 2.1 | 6.1 | 2.6 | 2.0 |
8 | 95.3 | 25.9 | 3.7 | 63.0 | 7.7 | 7.0 | 17.9 | 8.6 | 9.1 | 6.1 | 10.1 | 3.1 |
9 | 383.3 | 172.3 | 122.8 | 91.6 | 2.3 | 7.0 | 23.8 | 191.7 | 4.4 | |||
10 | 5.1 | 293.1 | 1.3 | 84.7 | 9.1 | 3.6 | 1.2 | 339.3 | ||||
11 | 6.3 | 2.6 | 9.2 | 3.7 | 94.9 | |||||||
12 | 1.3 | 取消 | 8.9 | |||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外