レースガイド
レース情報
2025年10月16日(木)
第14回 門別競馬 3日目
【天候】曇
【馬場状態】稍重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.3 | 10.7 | 42.4 | 58.5 | 178.2 | 23.5 | 2.3 | 89.9 | 5.8 | 451.9 | 13.0 | 1.4 |
2 | 7.5 | 9.0 | 161.4 | 2.8 | 120.3 | 21.8 | 54.8 | 16.6 | 13.2 | 40.6 | 取消 | 321.2 |
3 | 25.1 | 50.6 | 220.5 | 79.3 | 1.5 | 7.0 | 472.5 | 31.1 | 66.3 | 259.6 | 4.9 | 224.8 |
4 | 83.5 | 1.3 | 1.3 | 10.0 | 27.4 | 除外 | 132.9 | 20.3 | 263.3 | 2.6 | 231.6 | 23.4 |
5 | 44.6 | 276.7 | 41.4 | 3.1 | 37.1 | 2.4 | 4.2 | 6.9 | 3.3 | 2.2 | 9.9 | 146.8 |
6 | 24.7 | 306.6 | 8.2 | 2.5 | 2.8 | 22.9 | 20.3 | 3.6 | 12.1 | 454.4 | 43.4 | 20.3 |
7 | 1.0 | 280.1 | 65.8 | 189.1 | 541.4 | 194.4 | 38.7 | 4.3 | 2.2 | 6.9 | 13.5 | 21.4 |
8 | 58.3 | 128.2 | 169.0 | 22.8 | 35.9 | 2.8 | 109.3 | 11.8 | 53.3 | 3.1 | 12.0 | |
9 | 5.4 | 184.3 | 21.3 | 12.5 | 18.8 | 7.4 | 4.1 | 154.4 | 12.3 | 133.2 | 4.7 | |
10 | 18.3 | 3.3 | 162.3 | 439.9 | 73.5 | 35.9 | 45.3 | 14.7 | 28.5 | 10.5 | ||
11 | 65.7 | 34.5 | 2.1 | 36.5 | 126.7 | 72.0 | 165.5 | 479.6 | ||||
12 | 96.4 | 7.1 | 30.9 | 12.0 | 2.4 | |||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外