レースガイド
レース情報
2026年10月1日(木)
第13回 門別競馬 3日目
【天候】晴
【馬場状態】重
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.6 | 23.8 | 20.5 | 3.0 | 7.6 | 23.1 | 502.0 | 56.1 | 286.7 | 45.4 | 672.0 | 61.7 |
| 2 | 30.6 | 16.1 | 32.1 | 13.2 | 21.1 | 10.8 | 83.0 | 22.3 | 22.9 | 2.3 | 10.2 | 14.5 |
| 3 | 41.8 | 389.0 | 12.6 | 68.3 | 86.2 | 119.2 | 12.5 | 417.7 | 13.1 | 91.6 | 571.4 | 39.7 |
| 4 | 31.1 | 65.7 | 46.1 | 15.7 | 3.5 | 2.0 | 4.3 | 25.8 | 11.4 | 118.3 | 4.5 | 29.8 |
| 5 | 66.8 | 273.2 | 2.0 | 110.3 | 10.1 | 47.1 | 153.0 | 1.1 | 7.4 | 12.5 | 72.0 | 140.8 |
| 6 | 1.1 | 23.6 | 14.4 | 7.1 | 24.5 | 70.4 | 421.5 | 91.5 | 4.1 | 280.2 | 8.1 | 103.7 |
| 7 | 5.6 | 81.9 | 31.4 | 30.4 | 1.7 | 4.1 | 39.2 | 96.5 | 1.6 | 15.4 | 260.8 | 195.0 |
| 8 | 4.1 | 587.4 | 155.7 | 12.7 | 6.0 | 1.8 | 5.1 | 23.0 | 27.2 | 47.7 | 13.9 | |
| 9 | 3.4 | 2.2 | 8.7 | 5.9 | 125.8 | 18.7 | 94.3 | 20.5 | 29.1 | 8.7 | ||
| 10 | 7.0 | 264.1 | 2.8 | 74.3 | 3.2 | 49.5 | 2.0 | 6.4 | 53.6 | |||
| 11 | 244.1 | 40.7 | 185.5 | 321.4 | 79.7 | 14.8 | 2.3 | 75.6 | ||||
| 12 | 2.5 | 52.9 | 8.4 | 595.7 | 522.0 | 6.6 | 485.9 | |||||
| 13 | 34.5 | |||||||||||
| 14 | 1.1 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外


