レースガイド
レース情報
2026年10月27日(火)
第15回 門別競馬 1日目
【天候】曇
【馬場状態】重
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4 | 3.8 | 35.2 | 210.7 | 13.8 | 199.4 | 2.3 | 16.6 | 24.7 | 141.3 | 4.7 | 9.1 |
| 2 | 8.8 | 取消 | 153.6 | 94.5 | 118.6 | 9.5 | 119.5 | 81.3 | 8.8 | 3.5 | 6.8 | 22.6 |
| 3 | 187.9 | 2.5 | 6.0 | 6.7 | 144.0 | 116.0 | 4.9 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 37.8 | 4.6 |
| 4 | 2.4 | 190.9 | 29.3 | 23.3 | 1.1 | 27.8 | 39.7 | 174.0 | 524.0 | 9.5 | 5.2 | 18.8 |
| 5 | 4.7 | 13.4 | 76.8 | 7.8 | 168.1 | 6.4 | 2.7 | 2.6 | 14.1 | 66.7 | 36.7 | 1.5 |
| 6 | 10.3 | 2.5 | 1.7 | 取消 | 59.3 | 78.7 | 149.8 | 33.5 | 122.4 | 4.6 | 4.3 | 32.0 |
| 7 | 56.6 | 7.3 | 14.2 | 取消 | 82.3 | 1.6 | 15.5 | 12.1 | 103.2 | 50.9 | 7.4 | 105.0 |
| 8 | 5.8 | 2.8 | 2.5 | 8.4 | 4.0 | 6.8 | 8.9 | 465.1 | 15.3 | 130.2 | 45.9 | |
| 9 | 21.0 | 39.8 | 12.8 | 22.4 | 45.5 | 64.0 | 7.9 | |||||
| 10 | 48.0 | 10.0 | 43.5 | 37.2 | 9.0 | 84.2 | ||||||
| 11 | 2.1 | 7.9 | 取消 | 6.5 | ||||||||
| 12 | 2.9 | 51.1 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外


