レースガイド
レース情報
2024年7月9日(火)
第7回 門別競馬 1日目
【天候】曇
【馬場状態】稍重
R | 発走 | 変更 | 競走名 | 頭数 | 距離 | 出走表 | 前5走 出走表 |
オッズ | 成績表 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:55 | 3歳以上 C4-4 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
2 | 15:25 | 2歳 未勝利 | 9頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
3 | 15:55 | 公益社団法人日本軽種馬協会協賛 2歳牝馬 未勝利 | 9頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
4 | 16:25 | 2歳 未勝利 | 12頭 | 1100m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
5 | 17:00 | 3歳以上 C3 C4-1 | 10頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
6 | 17:35 | 3歳以上 C4-4 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
7 | 18:10 | JRA認定競走ターフチャレンジ1競走 | 8頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
8 | 18:45 | ユリ特別 | 8頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
9 | 19:20 | グランシャリオドリーム フウリンソウ特別 | 10頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
10 | 20:00 | ツキミソウ特別 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
11 | 20:40 | 当麻はすてきな町で賞 | 10頭 | 1800m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
RACE TOPICS
- 【遠征馬情報】12月31日〔大井 東京2歳優駿牝馬〕 12月31日(火)大井競馬 東京2歳優駿牝馬にホッカイドウ競馬所属馬 が3頭出走いたしますので皆様のご声援よろしくお願
- 《遠征結果》12月25日〔園田 兵庫ゴールドトロフィー(JpnⅢ)〕 12月25日(水)園田競馬 兵庫ゴールドトロフィー(JpnⅢ)にホッカイドウ競馬所属馬 スペシャルエックス が出走し、
- 【遠征馬情報】12月25日〔園田 兵庫ゴールドトロフィー(JpnⅢ)〕 12月25日(水)園田競馬 兵庫ゴールドトロフィー(JpnⅢ) にホッカイドウ競馬所属馬 スペシャルエックス が出走い
- 《遠征結果》12月19日〔名古屋大賞典(JpnⅢ)〕 12月19日(木)名古屋競馬 名古屋大賞典(JpnⅢ)にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走し、以下の着順となりました。
- 【遠征馬情報】12月19日〔名古屋大賞典(JpnⅢ)〕 12月19日(木)名古屋競馬 名古屋大賞典(JpnⅢ)にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走いたしますので皆様のご声援よ
- 《遠征結果》12月12日〔笠松グランプリ〕ストリームが優勝! 12月12日(木)笠松競馬 笠松グランプリ にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走し、ストリームが見事に1着となりました