レースガイド
レース情報
2023年5月3日(水)
第2回 門別競馬 1日目
【天候】晴
【馬場状態】良
R | 発走 | 変更 | 競走名 | 頭数 | 距離 | 出走表 | 前5走 出走表 |
オッズ | 成績表 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:25 | 3歳条件 未勝利 | 11頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
2 | 14:55 | 3歳条件 未勝利 | 8頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
3 | 15:25 | JRA認定フレッシュチャレンジ競走 | 8頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
4 | 15:55 | 3歳条件 4-2 | 9頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
5 | 16:25 | 変更 あり |
JRA認定フレッシュチャレンジ競走 | 9頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
6 | 17:00 | 3歳以上 C4-3 | 7頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
7 | 17:35 | 3歳以上 C4-3 | 8頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
8 | 18:05 | 稲苗月特別 | 9頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
9 | 18:40 | 来て見て恋してピンクな滝上賞 | 10頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
10 | 19:15 | ポッカサッポロ北海道株式会社協賛 北海道コーン茶特別 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
11 | 19:55 | サッポロビール株式会社協賛 ヱビスビール特別 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
12 | 20:35 | 変更 あり |
一般社団法人JBC協会協賛 スーパーステション賞 | 10頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
出走取消・競走除外情報
R | 馬番 | 馬名 | 変更内容 |
---|---|---|---|
5 | 4 | バラライカ | 出走取消 |
12 | 6 | アトムアストレア | 競走除外 |
RACE TOPICS
- 【遠征馬情報】12月7日〔JRA中山 黒松賞〕 12月7日(土)JRA中山競馬 黒松賞 にホッカイドウ競馬所属馬 マキシマムドライブ が出走いたしますので皆様のご声援
- 《遠征結果》11月21日〔園田 兵庫ジュニアグランプリ(JpnⅡ)〕 11月21日(木)園田競馬 兵庫ジュニアグランプリ(JpnⅡ)にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走し、以下の着順となり
- 《遠征結果》11月19日〔笠松 ラブミーチャン記念〕 11月19日(火)笠松競馬 ラブミーチャン記念 にホッカイドウ競馬所属馬 が4頭出走し、以下の着順となりました。ご声援
- 【遠征馬情報】11月21日〔園田 兵庫ジュニアグランプリ(JpnⅡ)〕 11月21日(木)園田競馬 兵庫ジュニアグランプリ(JpnⅡ) にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走いたしますので皆様
- 【遠征馬情報】11月19日〔笠松 ラブミーチャン記念〕 11月19日(火)笠松競馬 ラブミーチャン記念 にホッカイドウ競馬所属馬 が4頭出走いたしますので皆様のご声援よろしく
- 11月17日〔水沢 南部駒賞〕バリウィールが優勝! 11月17日(日)水沢競馬 南部駒賞 にホッカイドウ競馬所属馬 が6頭出走し、バリウィール が見事に1着となりました。