レースガイド
レース情報
2023年5月30日(火)
第4回 門別競馬 1日目
【天候】晴
【馬場状態】良
R | 発走 | 変更 | 競走名 | 頭数 | 距離 | 出走表 | 前5走 出走表 |
オッズ | 成績表 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:05 | 3歳条件 未勝利 | 7頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
2 | 15:40 | 3歳条件 未勝利 | 8頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
3 | 16:15 | JRA認定アタックチャレンジ競走 | 8頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
4 | 16:50 | 変更 あり |
JRA認定フレッシュチャレンジ競走 | 8頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
5 | 17:20 | 豊似湖賞 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
6 | 17:50 | ペテガリ岳賞 | 9頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
7 | 18:25 | 3歳条件 4組 40万円以下 | 9頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
8 | 18:55 | クレマチス特別 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
9 | 19:30 | ゲラニウム特別 | 9頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
10 | 20:05 | 冠レースでお得なSPAT4特別 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
11 | 20:40 | 目名軽種馬生産振興会協賛 目名御殿山特別 | 9頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
出走取消・競走除外情報
R | 馬番 | 馬名 | 変更内容 |
---|---|---|---|
4 | 8 | カーチャ | 出走取消 |
RACE TOPICS
《遠征結果》6月21日〔JRA函館 下北半島特別〕 6月21日(土)JRA函館競馬 下北半島特別 にホッカイドウ競馬所属馬 マキシマムドライブ が出走し、2着(10頭立)
【遠征馬情報】6月21日〔JRA函館 下北半島特別〕 6月21日(土)JRA函館競馬 下北半島特別 にホッカイドウ競馬所属馬 マキシマムドライブ が出走いたしますので皆様の
第62回 赤レンガ記念〔H3〕結果【インタビュー動画あり】 本日のメイン競走、第62回 赤レンガ記念〔H3〕(テーオーケインズ賞)[ダート2,000m(外) 晴・良]が行われ、1
第53回 北海優駿〔H1〕結果【インタビュー動画あり】 本日のメイン競走、STV杯 第53回 北海優駿〔H1〕(ルヴァンスレーヴ賞)[ダート2,000m(外) 曇・稍重]が行
《遠征結果》6月11日〔大井 東京ダービー(JpnⅠ)〕 6月11日(水)大井競馬 東京ダービー(JpnⅠ)にホッカイドウ競馬所属馬 ウィルオレオール が出走し、13着(16頭
【遠征馬情報】6月11日〔大井 東京ダービー(JpnⅠ)〕 6月11日(水)大井競馬 東京ダービー(JpnⅠ) にホッカイドウ競馬所属馬 ウィルオレオールが出走いたしますので皆様