レースガイド
レース情報
2023年6月15日(木)
第5回 門別競馬 3日目
【天候】曇
【馬場状態】稍重
R | 発走 | 変更 | 競走名 | 頭数 | 距離 | 出走表 | 前5走 出走表 |
オッズ | 成績表 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:40 | JRA認定アタックチャレンジ競走 | 9頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
2 | 15:15 | JRA認定アタックチャレンジ競走 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
3 | 15:50 | 3歳以上 C4-3 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
4 | 16:20 | JRA認定フレッシュチャレンジ競走 | 8頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
5 | 16:50 | 変更 あり |
JRA認定フレッシュチャレンジ競走 | 8頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
6 | 17:20 | 3歳以上 C4-2 | 9頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
7 | 17:50 | 3歳以上 C4-2 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
8 | 18:20 | みついし蓬莱山まつり賞 | 10頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
9 | 18:55 | 門別でお得なSPAT4特別 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
10 | 19:30 | 協賛競走 日高地区測量設計協会特別 | 7頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
11 | 20:05 | 軽種馬育成調教センター(BTC)協賛 BTC調教場30周年記念特別1 | 11頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
12 | 20:40 | DS2023 JBC協会・社台SS協賛 第51回北海優駿(ダービー)〔H1〕(ルヴァンス | 9頭 | 2000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
出走取消・競走除外情報
R | 馬番 | 馬名 | 変更内容 |
---|---|---|---|
5 | 2 | モダンアート | 出走取消 |
6 | アベニンスマイル | 出走取消 |
RACE TOPICS
- 《遠征結果》12月19日〔名古屋大賞典(JpnⅢ)〕 12月19日(木)名古屋競馬 名古屋大賞典(JpnⅢ)にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走し、以下の着順となりました。
- 【遠征馬情報】12月19日〔名古屋大賞典(JpnⅢ)〕 12月19日(木)名古屋競馬 名古屋大賞典(JpnⅢ)にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走いたしますので皆様のご声援よ
- 《遠征結果》12月12日〔笠松グランプリ〕ストリームが優勝! 12月12日(木)笠松競馬 笠松グランプリ にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走し、ストリームが見事に1着となりました
- 《遠征結果》12月11日〔川崎 全日本2歳優駿(JpnⅠ)〕 12月11日(水)川崎競馬 全日本2歳優駿(JpnⅠ)にホッカイドウ競馬所属馬 が3頭出走し、以下の着順となりました。
- 【遠征馬情報】12月12日〔笠松グランプリ〕 12月12日(木)笠松競馬 笠松グランプリ にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走いたしますので皆様のご声援よろしくお願
- 【遠征馬情報】12月11日〔川崎 全日本2歳優駿(JpnⅠ)〕 12月11日(水)川崎競馬 全日本2歳優駿(JpnⅠ)にホッカイドウ競馬所属馬 が3頭出走いたしますので皆様のご声援よ