レースガイド
レース情報
2023年7月20日(木)
第7回 門別競馬 6日目
【天候】曇
【馬場状態】稍重
R | 発走 | 変更 | 競走名 | 頭数 | 距離 | 出走表 | 前5走 出走表 |
オッズ | 成績表 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:25 | 2歳 未勝利 | 12頭 | 1100m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
2 | 14:55 | JRA認定フレッシュチャレンジ競走 | 9頭 | 1100m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
3 | 15:25 | JRA認定フレッシュチャレンジ競走 | 9頭 | 1100m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
4 | 16:00 | 3歳以上 C4-2 | 9頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
5 | 16:35 | 三石蓬莱山賞 | 9頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
6 | 17:10 | 岩清水渓谷賞 | 10頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
7 | 17:45 | 百年の赤松賞 | 10頭 | 1600m(内) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
8 | 18:20 | 変更 あり |
JRA認定アタックチャレンジ競走 | 8頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
9 | 19:00 | 3歳以上 C3-3 C4-1 | 10頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
10 | 19:35 | ヒマワリ特別 | 9頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
11 | 20:10 | 南富良野かなやま湖水まつり特別 | 10頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
12 | 20:50 | 沙流川賞〔準重賞〕 | 8頭 | 2600m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
出走取消・競走除外情報
R | 馬番 | 馬名 | 変更内容 |
---|---|---|---|
8 | 1 | シャイニングアース | 競走除外 |
RACE TOPICS
- 《遠征結果》12月19日〔名古屋大賞典(JpnⅢ)〕 12月19日(木)名古屋競馬 名古屋大賞典(JpnⅢ)にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走し、以下の着順となりました。
- 【遠征馬情報】12月19日〔名古屋大賞典(JpnⅢ)〕 12月19日(木)名古屋競馬 名古屋大賞典(JpnⅢ)にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走いたしますので皆様のご声援よ
- 《遠征結果》12月12日〔笠松グランプリ〕ストリームが優勝! 12月12日(木)笠松競馬 笠松グランプリ にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走し、ストリームが見事に1着となりました
- 《遠征結果》12月11日〔川崎 全日本2歳優駿(JpnⅠ)〕 12月11日(水)川崎競馬 全日本2歳優駿(JpnⅠ)にホッカイドウ競馬所属馬 が3頭出走し、以下の着順となりました。
- 【遠征馬情報】12月12日〔笠松グランプリ〕 12月12日(木)笠松競馬 笠松グランプリ にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走いたしますので皆様のご声援よろしくお願
- 【遠征馬情報】12月11日〔川崎 全日本2歳優駿(JpnⅠ)〕 12月11日(水)川崎競馬 全日本2歳優駿(JpnⅠ)にホッカイドウ競馬所属馬 が3頭出走いたしますので皆様のご声援よ