レースガイド
レース情報
2024年5月1日(水)
第2回 門別競馬 1日目
【天候】晴
【馬場状態】良
R | 発走 | 変更 | 競走名 | 頭数 | 距離 | 出走表 | 前5走 出走表 |
オッズ | 成績表 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:25 | 3歳条件 未勝利 | 11頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
2 | 14:55 | 3歳条件 4-2 | 7頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
3 | 15:25 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 | 8頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
4 | 16:00 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 | 9頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
5 | 16:30 | 稲苗月特別 | 6頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
6 | 17:00 | 3歳以上 C4-4 | 10頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
7 | 17:35 | 3歳以上 C4-4 | 11頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
8 | 18:10 | アマリリス特別 | 11頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
9 | 18:45 | バラ特別 | 8頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
10 | 19:20 | 変更 あり |
グランシャリオドリーム たきのうえ芝ざくらまつり賞 | 9頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
11 | 19:55 | ポッカサッポロ北海道株式会社協賛 北海道コーン茶特別 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
12 | 20:30 | サッポロビール株式会社協賛 ヱビスは何度でも完成する。特別 | 10頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
出走取消・競走除外情報
R | 馬番 | 馬名 | 変更内容 |
---|---|---|---|
10 | 1 | トンデンカムオン | 出走取消 |
RACE TOPICS
第11回 フロイラインカップ〔H3〕結果【インタビュー動画あり】 本日のメイン競走、デイリースポーツ杯 第11回 フロイラインカップ〔H3〕(シャープアステカ賞)[ダート1,700m(
JRA認定ウィナーズチャレンジ②競走(2歳オープン)結果 本日は、第6競走にJRA上級認定競走 ウィナーズチャレンジ②競走[2歳オープン ダート1,000m(外) 晴・良 ]が
ノースクイーンカップ出走予定馬について(随時更新) 令和7年7月17日(木)に実施予定の 第24回 ノースクイーンカップ〔H2〕について、出走予定馬をお知らせいたします。
星雲賞出走予定馬について(随時更新) 令和7年7月10日(木)に実施予定の 第22回 星雲賞〔H3〕について、出走予定馬をお知らせいたします。 星雲賞
第50回 栄冠賞〔H2〕結果【インタビュー動画あり】 本日のメイン競走、JRA認定競走 TVh杯 第50回 栄冠賞〔H2〕(モズアスコット賞)[ダート1,200m(外) 晴
《遠征結果》6月21日〔JRA函館 下北半島特別〕 6月21日(土)JRA函館競馬 下北半島特別 にホッカイドウ競馬所属馬 マキシマムドライブ が出走し、2着(10頭立)