レースガイド
レース情報
2024年5月23日(木)
第3回 門別競馬 5日目
【天候】晴
【馬場状態】良
R | 発走 | 変更 | 競走名 | 頭数 | 距離 | 出走表 | 前5走 出走表 |
オッズ | 成績表 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:35 | AIRDO X賞 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
2 | 15:10 | DOスカイオンデマンド賞 | 8頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
3 | 15:45 | Online Marche賞 | 9頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
4 | 16:20 | JRA認定競走アタックチャレンジ競走 | 10頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
5 | 16:55 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 | 10頭 | 1100m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
6 | 17:30 | 変更 あり |
北海道の翼「AIRDO」賞 | 8頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
7 | 18:00 | AIRDO 公式DP賞 | 7頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
8 | 18:30 | DOたび賞 | 8頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
9 | 19:05 | AIRDO Biz特別 | 9頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
10 | 19:40 | グランシャリオドリーム AIRDOカード賞 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
11 | 20:15 | AIRDO公式FB特別 | 8頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
12 | 20:50 | AIRDO賞 第10回ヒダカソウカップ〔H3〕(マジェスティッ | 12頭 | 1600m(内) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
出走取消・競走除外情報
R | 馬番 | 馬名 | 変更内容 |
---|---|---|---|
6 | 2 | セイランクロフネ | 競走除外 |
3 | ランラビットラン | 競走除外 |
RACE TOPICS
- 《遠征結果》12月19日〔名古屋大賞典(JpnⅢ)〕 12月19日(木)名古屋競馬 名古屋大賞典(JpnⅢ)にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走し、以下の着順となりました。
- 【遠征馬情報】12月19日〔名古屋大賞典(JpnⅢ)〕 12月19日(木)名古屋競馬 名古屋大賞典(JpnⅢ)にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走いたしますので皆様のご声援よ
- 《遠征結果》12月12日〔笠松グランプリ〕ストリームが優勝! 12月12日(木)笠松競馬 笠松グランプリ にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走し、ストリームが見事に1着となりました
- 《遠征結果》12月11日〔川崎 全日本2歳優駿(JpnⅠ)〕 12月11日(水)川崎競馬 全日本2歳優駿(JpnⅠ)にホッカイドウ競馬所属馬 が3頭出走し、以下の着順となりました。
- 【遠征馬情報】12月12日〔笠松グランプリ〕 12月12日(木)笠松競馬 笠松グランプリ にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走いたしますので皆様のご声援よろしくお願
- 【遠征馬情報】12月11日〔川崎 全日本2歳優駿(JpnⅠ)〕 12月11日(水)川崎競馬 全日本2歳優駿(JpnⅠ)にホッカイドウ競馬所属馬 が3頭出走いたしますので皆様のご声援よ