レースガイド
レース情報
2024年7月9日(火)
第7回 門別競馬 1日目
【天候】曇
【馬場状態】稍重
R | 発走 | 変更 | 競走名 | 頭数 | 距離 | 出走表 | 前5走 出走表 |
オッズ | 成績表 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:55 | 3歳以上 C4-4 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
2 | 15:25 | 2歳 未勝利 | 9頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
3 | 15:55 | 公益社団法人日本軽種馬協会協賛 2歳牝馬 未勝利 | 9頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
4 | 16:25 | 2歳 未勝利 | 12頭 | 1100m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
5 | 17:00 | 3歳以上 C3 C4-1 | 10頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
6 | 17:35 | 3歳以上 C4-4 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
7 | 18:10 | JRA認定競走ターフチャレンジ1競走 | 8頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
8 | 18:45 | ユリ特別 | 8頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
9 | 19:20 | グランシャリオドリーム フウリンソウ特別 | 10頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
10 | 20:00 | ツキミソウ特別 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
11 | 20:40 | 当麻はすてきな町で賞 | 10頭 | 1800m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
RACE TOPICS
JRA認定ウィナーズチャレンジ②競走(2歳オープン)結果 本日は、第6競走にJRA上級認定競走 ウィナーズチャレンジ②競走[2歳オープン ダート1,000m(外) 晴・良 ]が
ノースクイーンカップ出走予定馬について(随時更新) 令和7年7月17日(木)に実施予定の 第24回 ノースクイーンカップ〔H2〕について、出走予定馬をお知らせいたします。
星雲賞出走予定馬について(随時更新) 令和7年7月10日(木)に実施予定の 第22回 星雲賞〔H3〕について、出走予定馬をお知らせいたします。 星雲賞
第50回 栄冠賞〔H2〕結果【インタビュー動画あり】 本日のメイン競走、JRA認定競走 TVh杯 第50回 栄冠賞〔H2〕(モズアスコット賞)[ダート1,200m(外) 晴
《遠征結果》6月21日〔JRA函館 下北半島特別〕 6月21日(土)JRA函館競馬 下北半島特別 にホッカイドウ競馬所属馬 マキシマムドライブ が出走し、2着(10頭立)
【遠征馬情報】6月21日〔JRA函館 下北半島特別〕 6月21日(土)JRA函館競馬 下北半島特別 にホッカイドウ競馬所属馬 マキシマムドライブ が出走いたしますので皆様の