レースガイド
レース情報
2024年9月4日(水)
第11回 門別競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】良
R | 発走 | 変更 | 競走名 | 頭数 | 距離 | 出走表 | 前5走 出走表 |
オッズ | 成績表 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:35 | 3歳以上 C4-4 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
2 | 15:05 | 3歳以上 C4-4 | 10頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
3 | 15:35 | 2歳 未勝利 | 11頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
4 | 16:05 | 2歳 未勝利 | 11頭 | 1500m(内) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
5 | 16:35 | 3歳以上 C4-3 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
6 | 17:05 | 2歳 3組 | 7頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
7 | 17:35 | JRA交流競走 プレセペ特別 | 7頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
8 | 18:10 | 3歳以上 C4-2 | 8頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
9 | 18:45 | 3歳以上 C3 C4-1 | 8頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
10 | 19:20 | グランシャリオドリーム びらとり和牛・トマトまつり特別 | 10頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
11 | 20:00 | 胆振軽種馬農業協同組合 中・西部振興会協 競馬ほのぼの観戦ツアー特別 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
12 | 20:40 | 胆振軽種馬農業協同組合青年部協賛 ヤングジェネレーションカップ | 10頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
RACE TOPICS
- 【遠征馬情報】12月12日〔笠松グランプリ〕 12月12日(木)笠松競馬 笠松グランプリ にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走いたしますので皆様のご声援よろしくお願
- 【遠征馬情報】12月11日〔川崎 全日本2歳優駿(JpnⅠ)〕 12月11日(水)川崎競馬 全日本2歳優駿(JpnⅠ)にホッカイドウ競馬所属馬 が3頭出走いたしますので皆様のご声援よ
- 《遠征結果》12月7日〔JRA中山 黒松賞〕 12月7日(土)JRA中山競馬 黒松賞 にホッカイドウ競馬所属馬 マキシマムドライブ が出走し、4着(13頭立)となり
- 【遠征馬情報】12月7日〔JRA中山 黒松賞〕 12月7日(土)JRA中山競馬 黒松賞 にホッカイドウ競馬所属馬 マキシマムドライブ が出走いたしますので皆様のご声援
- 《遠征結果》11月21日〔園田 兵庫ジュニアグランプリ(JpnⅡ)〕 11月21日(木)園田競馬 兵庫ジュニアグランプリ(JpnⅡ)にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走し、以下の着順となり
- 《遠征結果》11月19日〔笠松 ラブミーチャン記念〕 11月19日(火)笠松競馬 ラブミーチャン記念 にホッカイドウ競馬所属馬 が4頭出走し、以下の着順となりました。ご声援