レースガイド
レース情報
2024年10月15日(火)
第14回 門別競馬 1日目
【天候】曇
【馬場状態】良
R | 発走 | 変更 | 頭数 距離 | 競走名 | 頭数 | 距離 | 出走表 | 前5走 出走表 |
オッズ | 成績表 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:25 | 12頭 1000m(外) | JBC2024佐賀・門別まであと20日 浦河産黒毛和牛を食べよう賞 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
2 | 14:55 | 12頭 1000m(外) | SDGs推進の町うらかわ賞 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
3 | 15:25 | 10頭 1100m(外) | 特上浜のある浦河町日高昆布賞 | 10頭 | 1100m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
4 | 15:55 | 12頭 1200m(外) | 浦河の特別栽培米賞 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
5 | 16:30 | 12頭 1000m(外) | 夏いちごの町浦河町賞 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
6 | 17:05 | 変更 あり | 9頭 1200m(外) | 浦河町銀聖・秋サケ大漁祈願賞 | 9頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
7 | 17:40 | 9頭 1000m(外) | うらかわ優駿ビレッジアエル賞 | 9頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
8 | 18:15 | 7頭 1200m(外) | 映画「北の流氷」製作応援特別 | 7頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
9 | 18:50 | 10頭 1000m(外) | JRA認定競走ウィナーズチャレンジ8競走 | 10頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
10 | 19:25 | 12頭 1200m(外) | グランシャリオドリーム 浦河町協賛 翔けろ!浦河産馬特別 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
11 | 20:00 | 変更 あり | 10頭 1600m(内) | 浦河町軽種馬振興対策推進協議会協賛 がんばれ!Aiba浦河応援特別 | 10頭 | 1600m(内) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
12 | 20:40 | 12頭 1000m(外) | 浦河町協賛 浦河町ふるさと納税大感謝特別 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
出走取消・競走除外情報
R | 馬番 | 馬名 | 変更内容 |
---|---|---|---|
6 | 6 | ガンバルフトシ | 競走除外 |
11 | 6 | マテンロウガーデン | 出走取消 |