レースガイド
レース情報
2025年9月9日(火)
第11回 門別競馬 4日目
【天候】曇
【馬場状態】稍重
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿岸潤一朗 | 11 | 9 | 12 | 11 | 10 | |||||||
阿部龍 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | ||||
石川倭 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | |
井上俊彦 | 3 | 8 | 3 | 10 | 10 | 9 | ||||||
岩橋勇二 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 | 11 | 3 | |||
落合玄太 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
小野楓馬 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 除外 | |
亀井洋司 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | ||||
黒澤愛斗 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | ||||||
桑村真明 | 取消 | 10 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 4 | 2 | 4 | ||
小杉亮 | 6 | 6 | 取消 | 12 | 10 | 3 | 6 | 5 | ||||
坂下秀樹 | 2 | |||||||||||
塩津璃菜 | 9 | |||||||||||
服部茂史 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | ||||
藤田凌駕 | 8 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | |||
松井伸也 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 12 | 4 | ||||
吉本隆記 | 8 | |||||||||||
若杉朝飛 | 11 | 11 | 12 | 5 | ||||||||
渡邊準己 | 6 | 11 | 5 | 8 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外