レースガイド

レース情報

2023年10月17日(火)
第14回 門別競馬 1日目 1000m(外) 
【発走時刻】18:40  【天候】晴  【馬場状態】稍重

第8競走 2歳 3組

(サラ系2歳 定量)

【賞金】
1着 600,000円
2着 168,000円
3着 126,000円
4着 84,000円
5着 42,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 8 10 シャイナコムスメ 牝2 ▲51.0 木澤奨 森山雄大 486(0) 1:02:4
2 3 3 ヒデノスケ 牡2  55.0 桑村真明 角川秀樹 458(+8) 1:02:5 1/2
3 7 8 ラヴィアンブーケ 牝2  54.0 落合玄太 川島洋人 412(+2) 1:02:7
4 1 1 ブリリアントゲート 牡2  55.0 石川倭 米川昇 392(-4) 1:02:9
5 4 4 インクルーデッド 牝2  54.0 岩橋勇二 米川昇 430(-2) 1:02:9 ハナ
6 7 7 ティーズフリーク 牡2  55.0 小野楓馬 小野望 476(+14) 1:03:1 3/4
7 2 2 ウインパ 牝2  54.0 亀井洋司 小国博行 446(0) 1:03:4 11/2
8 8 9 ラビリンスクィーン 牝2 ▲51.0 宮内勇樹 川島洋人 402(+6) 1:03:7 11/2
9 5 5 ポンドレイディ 牝2  54.0 阿部龍 角川秀樹 416(-2) 1:03:8 1/2
10 6 6 サマリンダ 牝2  54.0 服部茂史 田中正二 418(0) 1:04:3 21/2
単勝 10 460円 2番人気
複勝 10
3
8
250円
140円
350円
5番人気
2番人気
6番人気
枠複 3−8 1,650円 9番人気
馬複 3−10 1,630円 9番人気
馬単 10→3 3,250円 15番人気
ワイド 3−10
8−10
3−8
650円
1,120円
860円
9番人気
13番人気
11番人気
三連複 3−8−10 5,730円 21番人気
三連単 10→3→8 22,900円 90番人気