レースガイド
レース情報
2024年9月17日(火)
第12回 門別競馬 1日目 1000m(外)
【発走時刻】18:30 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第8競走 JAグループ北海道協賛 アグリアクション特別
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | トモノシルバー | 牝3 | 55.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 476(0) | 1:01:0 | |
2 | 6 | 8 | フロンテアブライト | 牡4 | ☆56.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 492(+2) | 1:01:2 | 1 |
3 | 3 | 3 | ビービーバシリス | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 498(-4) | 1:01:6 | 2 |
4 | 6 | 7 | ルンルンマルタン | 牝5 | 55.0 | 服部茂史 | 櫻井拓章 | 496(+2) | 1:01:9 | 11/2 |
5 | 7 | 9 | クロノワール | 牡4 | 57.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 478(0) | 1:02:0 | 1/2 |
6 | 8 | 11 | マルティネーテ | 牝4 | 55.0 | 金山昇馬 | 齊藤正弘 | 492(0) | 1:02:0 | クビ |
7 | 8 | 12 | プラニエータ | 牝5 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 510(-6) | 1:02:3 | 11/2 |
8 | 2 | 2 | リオンキッド | 牝4 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 464(0) | 1:02:5 | 1 |
9 | 5 | 5 | アンテナラスト | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 小国博行 | 470(-4) | 1:02:9 | 2 |
10 | 1 | 1 | ダイメイイースター | 牝6 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 岡島玉一 | 474(+2) | 1:03:2 | 11/2 |
11 | 7 | 10 | ゼイリブ | 牝4 | 55.0 | 桑村真明 | 石本孝博 | 484(0) | 1:03:3 | 3/4 |
12 | 5 | 6 | モリデンカイドウ | セ6 | 57.0 | 亀井洋司 | 山田和久 | 526(+6) | 1:04:4 | 5 |
単勝 | 4 | 150円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 8 3 |
130円 180円 220円 |
1番人気 3番人気 5番人気 |
枠複 | 4−6 | 720円 | 3番人気 |
馬複 | 4−8 | 1,180円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 4→8 | 1,700円 | 4番人気 |
ワイド | 4−8 3−4 3−8 |
520円 530円 2,030円 |
4番人気 5番人気 23番人気 |
三連複 | 3−4−8 | 2,630円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 4→8→3 | 11,930円 | 35番人気 |