レースガイド
レース情報
2025年4月30日(水)
第2回 門別競馬 1日目 1000m(外)
【発走時刻】15:20 【天候】晴 【馬場状態】重
第2競走 3歳条件 未勝利
(サラ系3歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | カツノトキメキ | 牝3 | 55.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 442(-) | 1:01:8 | |
2 | 8 | 11 | ヒスイコースト | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 石本孝博 | 488(-4) | 1:02:1 | 11/2 |
3 | 5 | 6 | モーニングボタン | 牝3 | ▲52.0 | 藤田凌駕 | 川島洋人 | 402(-2) | 1:02:9 | 4 |
4 | 6 | 7 | モーモーブルー | 牡3 | 57.0 | 井上俊彦 | 佐藤英明 | 454(0) | 1:03:1 | 11/2 |
5 | 4 | 4 | フラワーステラ | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 齊藤正弘 | 430(-6) | 1:03:8 | 3 |
6 | 7 | 9 | ニットウミズナ | 牝3 | 55.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 500(-4) | 1:04:4 | 3 |
7 | 7 | 10 | ゴールドバインダー | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 小国博行 | 448(+2) | 1:04:5 | 3/4 |
8 | 8 | 12 | ヤンキージャック | 牝3 | 55.0 | 坂下秀樹 | 秋田大助 | 378(-2) | 1:04:5 | ハナ |
9 | 1 | 1 | トーケンナナ | 牝3 | 55.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 450(+8) | 1:04:6 | クビ |
10 | 3 | 3 | ハドハド | 牝3 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 秋田大助 | 386(+2) | 1:05:6 | 5 |
11 | 2 | 2 | コンバットベラ | 牝3 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 山田和久 | 462(+2) | 1:05:8 | 1 |
12 | 5 | 5 | メアリースコード | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 406(-6) | 1:06:1 | 11/2 |
単勝 | 8 | 240円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 11 6 |
150円 120円 400円 |
2番人気 1番人気 6番人気 |
枠複 | 6−8 | 230円 | 1番人気 |
馬複 | 8−11 | 250円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 8→11 | 520円 | 2番人気 |
ワイド | 8−11 6−8 6−11 |
200円 850円 780円 |
1番人気 10番人気 9番人気 |
三連複 | 6−8−11 | 1,340円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 8→11→6 | 3,840円 | 12番人気 |