レースガイド

レース情報

2025年5月15日(木)
第3回 門別競馬 2日目 1200m(外) 
【発走時刻】18:50  【天候】曇  【馬場状態】良 

第9競走 キタコブシ特別

(サラ系一般 別定)

【賞金】
1着 650,000円
2着 182,000円
3着 137,000円
4着 91,000円
5着 45,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 1 1 ピエールオレゴン 牡5  57.0 宮内勇樹 廣森久雄 510(-6) 1:13:8
2 3 3 バラライカ 牝4  55.0 阿部龍 小国博行 494(-6) 1:14:5
3 7 12 クインズアルテミス 牝4  55.0 小野楓馬 小野望 484(-2) 1:14:6 1/2
4 7 11 パカラボーイ セ5  57.0 岩橋勇二 田中淳司 494(-12) 1:14:7 1/2
5 4 5 ブレイヴァリーボス 牡5  56.0 石川倭 小国博行 504(-2) 1:14:8 クビ
6 6 9 ヴァンダービルト 牡6  56.0 桑村真明 石本孝博 508(-4) 1:14:9 1/2
7 6 10 ジョルジュ 牡5 ☆55.0 阿岸潤一朗 松本隆宏 502(0) 1:15:0 クビ
8 8 13 シャノンフォールズ セ5  56.0 落合玄太 田中淳司 486(-2) 1:15:2
9 5 8 ヨシイチ 牡5  57.0 黒澤愛斗 村上正和 500(+8) 1:15:2 ハナ
10 8 14 ハードボイルド 牡5  57.0 [佐]金山昇馬 柳澤好美 488(+4) 1:15:9
11 2 2 オフビート 牝4 ▲51.0 若杉朝飛 佐々木国明 448(-2) 1:16:2 11/2
12 3 4 ウェルメイド 牝6  55.0 松井伸也 川島雅人 424(-2) 1:16:5 11/2
13 4 6 コスモタラゴン 牡4  56.0 亀井洋司 秋田大助 454(-2) 1:16:9
14 5 7 サントレゾール 牡7 ☆56.0 及川烈 小野望 476(-2) 1:18:4
単勝 1 130円 1番人気
複勝 1
3
12
100円
720円
140円
1番人気
8番人気
2番人気
枠複 1−3 4,300円 11番人気
馬複 1−3 2,070円 6番人気
馬単 1→3 4,570円 10番人気
ワイド 1−3
1−12
3−12
1,080円
200円
2,540円
11番人気
2番人気
20番人気
三連複 1−3−12 4,050円 10番人気
三連単 1→3→12 22,080円 54番人気

騎手変更 7番 渡邊準己 ▲54.0 → 及川烈 ☆56.0