レースガイド
レース情報
2025年5月21日(水)
第3回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】19:15 【天候】晴 【馬場状態】良
第10競走 グランシャリオドリーム11
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | ゴールデンスキーム | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 456(-2) | 1:15:6 | |
2 | 3 | 4 | ラベンダージェンヌ | 牝6 | ☆54.0 | 及川烈 | 佐々木国明 | 520(-2) | 1:16:4 | 4 |
3 | 3 | 3 | エデュース | 牝4 | 55.0 | 石川倭 | 川島洋人 | 468(+4) | 1:16:6 | 1 |
4 | 6 | 9 | ヴィユノーク | 牡6 | 57.0 | 亀井洋司 | 黒川智貴 | 484(-6) | 1:16:9 | 11/2 |
5 | 7 | 12 | ダンシングファイト | 牝3 | 55.0 | 宮内勇樹 | 森山雄大 | 394(+2) | 1:16:9 | アタマ |
6 | 1 | 1 | ネクタール | 牝4 | 55.0 | 小野楓馬 | 齊藤正弘 | 448(-4) | 1:17:3 | 2 |
7 | 8 | 14 | アースジェイソンテ | 牡5 | 57.0 | 坂下秀樹 | 岡島玉一 | 486(-8) | 1:17:4 | クビ |
8 | 4 | 5 | タイセツオー | セ7 | 57.0 | 井上俊彦 | 佐藤英明 | 448(+2) | 1:17:6 | 1 |
9 | 5 | 8 | アイリスト | 牝10 | 55.0 | [佐]金山昇馬 | 佐藤英明 | 468(-4) | 1:17:7 | クビ |
10 | 8 | 13 | アルマロザリオ | 牝5 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 松本隆宏 | 420(0) | 1:17:9 | 1 |
11 | 5 | 7 | レインボーカロル | 牝4 | 55.0 | 阿部龍 | 千葉津代士 | 442(-6) | 1:18:0 | 3/4 |
12 | 6 | 10 | アースミラーレ | セ6 | 57.0 | 松井伸也 | 岡島玉一 | 438(-4) | 1:18:5 | 21/2 |
13 | 4 | 6 | ウィアザピープル | 牝3 | ▲52.0 | 若杉朝飛 | 森山雄大 | 422(+6) | 1:19:0 | 21/2 |
14 | 2 | 2 | クロゴウ | 牝4 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 佐藤英明 | 428(-6) | 1:19:3 | 11/2 |
単勝 | 11 | 190円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 4 3 |
120円 300円 160円 |
1番人気 7番人気 3番人気 |
枠複 | 3−7 | 280円 | 1番人気 |
馬複 | 4−11 | 1,950円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 11→4 | 2,780円 | 9番人気 |
ワイド | 4−11 3−11 3−4 |
740円 210円 920円 |
8番人気 1番人気 12番人気 |
三連複 | 3−4−11 | 1,680円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 11→4→3 | 7,270円 | 19番人気 |