レースガイド

レース情報

2025年7月10日(木)
第7回 門別競馬 3日目 1200m(外) 
【発走時刻】18:15  【天候】曇  【馬場状態】良 

第8競走 3歳以上 C3−2 C4−1

(サラ系一般 定量)

【賞金】
1着 400,000円
2着 112,000円
3着 84,000円
4着 56,000円
5着 28,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 7 9 カツノトキメキ 牝3  55.0 宮内勇樹 川島洋人 446(+6) 1:13:7
2 5 6 ゴールデンスキーム 牡3  57.0 落合玄太 田中淳司 456(0) 1:14:4
3 1 1 ケイアイワカポノ セ3  57.0 小野楓馬 小野望 460(-8) 1:14:6
4 7 10 スズロビンソン 牡7  57.0 井上俊彦 櫻井拓章 486(+4) 1:14:8
5 6 8 ラストカノン 牝5  55.0 亀井洋司 佐々木国明 486(0) 1:14:9 1/2
6 8 11 レイブンナイト 牡3  57.0 石川倭 米川昇 510(-4) 1:15:3
7 8 12 ピエールテネシー 牝4  55.0 岩橋勇二 廣森久雄 462(+2) 1:15:5
8 4 4 ベストカリフ 牡4  57.0 秋元耕成 佐々木国明 426(-2) 1:15:8 11/2
9 3 3 ウナヴォルタ 牝5  55.0 黒澤愛斗 佐久間雅貴 476(-4) 1:16:4
10 5 5 ノルディア 牝4  55.0 阿部龍 小国博行 486(0) 1:16:6
11 6 7 クリムゾンジュエル 牝3  55.0 桑村真明 角川秀樹 470(-2) 1:17:2
12 2 2 ナムラダニー 牡5  57.0 松井伸也 川島雅人 432(-16) 1:19:0
単勝 9 170円 1番人気
複勝 9
6
1
100円
120円
150円
1番人気
2番人気
4番人気
枠複 5−7 310円 1番人気
馬複 6−9 330円 2番人気
馬単 9→6 400円 1番人気
ワイド 6−9
1−9
1−6
160円
240円
530円
1番人気
3番人気
8番人気
三連複 1−6−9 670円 2番人気
三連単 9→6→1 1,890円 3番人気