レースガイド
レース情報
2025年7月15日(火)
第7回 門別競馬 4日目 1100m(外)
【発走時刻】15:15 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第3競走 公益社団法人日本軽種馬協会協賛 2歳牝馬 未勝利
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ナラティヴハーピー | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 田中正二 | 418(-6) | 1:10:3 | |
2 | 6 | 8 | エイシンイーネン | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 470(+2) | 1:10:4 | 3/4 |
3 | 4 | 4 | ラブメッセージ | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 440(+4) | 1:10:6 | 1 |
4 | 7 | 9 | クレイスアバンティ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 小国博行 | 426(-4) | 1:10:6 | アタマ |
5 | 7 | 10 | インカント | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 松本隆宏 | 464(+2) | 1:10:7 | クビ |
6 | 5 | 5 | ライトニングジャブ | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 佐々木国明 | 448(+2) | 1:10:8 | クビ |
7 | 3 | 3 | トモノタツミ | 牝2 | 55.0 | 亀井洋司 | 黒川智貴 | 432(+2) | 1:11:4 | 3 |
8 | 1 | 1 | エイシンニルヴァナ | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 米川昇 | 494(+2) | 1:11:7 | 11/2 |
9 | 6 | 7 | カスタネアローズ | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 436(0) | 1:12:4 | 3 |
10 | 5 | 6 | ゴーゴーサマー | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 420(-10) | 1:13:2 | 4 |
11 | 2 | 2 | ケンブリッジロス | 牝2 | ☆54.0 | 及川烈 | 五十嵐冬樹 | 444(+6) | 1:13:6 | 2 |
12 | 8 | 11 | モーニングアジサイ | 牝2 | 55.0 | 秋元耕成 | 川島洋人 | 452(+6) | 1:13:8 | 1 |
単勝 | 12 | 1,130円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 8 4 |
300円 140円 340円 |
4番人気 1番人気 5番人気 |
枠複 | 6−8 | 1,640円 | 7番人気 |
馬複 | 8−12 | 1,650円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 12→8 | 4,220円 | 19番人気 |
ワイド | 8−12 4−12 4−8 |
760円 3,110円 990円 |
6番人気 31番人気 11番人気 |
三連複 | 4−8−12 | 9,140円 | 41番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 12→8→4 | 50,430円 | 195番人気 |