レースガイド
レース情報
2025年8月19日(火)
第10回 門別競馬 1日目 1000m(外)
【発走時刻】15:10 【天候】曇 【馬場状態】不良
第2競走 公益社団法人日本軽種馬協会協賛 2歳牝馬 未勝利
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | インカント | 牝2 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 松本隆宏 | 456(-10) | 1:01:5 | |
2 | 6 | 7 | ミワクノホウショウ | 牝2 | 55.0 | 秋元耕成 | 佐々木国明 | 462(+8) | 1:01:9 | 2 |
3 | 3 | 3 | ライトネス | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 456(+2) | 1:02:5 | 3 |
4 | 6 | 8 | コンチバンケット | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 454(-4) | 1:02:7 | 1 |
5 | 7 | 9 | カツノハナミ | 牝2 | ▲52.0 | 藤田凌駕 | 川島洋人 | 428(-2) | 1:03:2 | 21/2 |
6 | 4 | 4 | ラブミーヘンリー | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 426(+8) | 1:03:3 | 1/2 |
7 | 5 | 5 | ラブメイメイ | 牝2 | ☆54.0 | 及川烈 | 五十嵐冬樹 | 414(-6) | 1:04:0 | 3 |
8 | 8 | 12 | アクアノート | 牝2 | 55.0 | 亀井洋司 | 秋田大助 | 446(-4) | 1:04:1 | クビ |
9 | 8 | 11 | ピーチサワー | 牝2 | ★51.0 | 塩津璃菜 | 小国博行 | 426(+2) | 1:04:2 | 1/2 |
10 | 1 | 1 | キャメロン | 牝2 | ▲52.0 | 若杉朝飛 | 櫻井拓章 | 420(+8) | 1:04:3 | 3/4 |
11 | 7 | 10 | ウワサノモアナ | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 山田和久 | 400(+2) | 1:05:1 | 4 |
12 | 5 | 6 | スマートアマレット | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 石本孝博 | 426(-2) | 1:07:1 | 大差 |
単勝 | 2 | 1,320円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 7 3 |
330円 2,070円 160円 |
6番人気 10番人気 2番人気 |
枠複 | 2−6 | 2,270円 | 9番人気 |
馬複 | 2−7 | 30,480円 | 32番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2→7 | 60,630円 | 67番人気 |
ワイド | 2−7 2−3 3−7 |
5,450円 550円 3,230円 |
30番人気 5番人気 24番人気 |
三連複 | 2−3−7 | 32,410円 | 65番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 2→7→3 | 269,740円 | 370番人気 |