レースガイド
レース情報
2025年8月21日(木)
第10回 門別競馬 3日目 1000m(外)
【発走時刻】17:10 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第6競走 3歳以上 C4−4
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ウワサノハルカ | 牝3 | 55.0 | 松井伸也 | 石本孝博 | 418(-4) | 1:03:7 | |
2 | 7 | 10 | プチビーンズ | 牝3 | ▲52.0 | 藤田凌駕 | 森山雄大 | 466(0) | 1:04:1 | 2 |
3 | 5 | 5 | オルチャン | 牝3 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 川島雅人 | 412(-6) | 1:04:4 | 11/2 |
4 | 6 | 8 | マジカルウィーク | 牡4 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 佐藤英明 | 432(+2) | 1:04:6 | 1 |
5 | 8 | 11 | ニットウミズナ | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 490(+6) | 1:04:7 | クビ |
6 | 2 | 2 | キョウエイボンバー | 牡5 | 57.0 | 岩橋勇二 | 黒川智貴 | 506(+4) | 1:04:7 | ハナ |
7 | 3 | 3 | シルバーマック | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 齊藤正弘 | 460(+4) | 1:04:8 | 1/2 |
8 | 5 | 6 | ギフテッドスター | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 小野望 | 506(+10) | 1:04:9 | 1/2 |
9 | 1 | 1 | ジャスパーケイ | セ9 | 57.0 | 亀井洋司 | 佐久間雅貴 | 518(+2) | 1:06:1 | 6 |
10 | 8 | 12 | アースリアン | 牝5 | ▲52.0 | 若杉朝飛 | 岡島玉一 | 426(-4) | 1:06:7 | 3 |
11 | 6 | 7 | ロイヤルウルフ | セ3 | 57.0 | 井上俊彦 | 櫻井拓章 | 440(-2) | 1:07:5 | 4 |
12 | 7 | 9 | コスモリッキー | 牡3 | ☆56.0 | 及川烈 | 秋田大助 | 472(-8) | 1:19:5 | 大差 |
単勝 | 4 | 4,500円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 10 5 |
340円 120円 130円 |
7番人気 1番人気 2番人気 |
枠複 | 4−7 | 3,530円 | 8番人気 |
馬複 | 4−10 | 2,340円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 4→10 | 9,980円 | 21番人気 |
ワイド | 4−10 4−5 5−10 |
530円 1,710円 250円 |
5番人気 17番人気 2番人気 |
三連複 | 4−5−10 | 3,710円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 4→10→5 | 50,510円 | 110番人気 |