レースガイド

レース情報

2025年9月17日(水)
第12回 門別競馬 2日目 1000m(外) 
【発走時刻】16:25  【天候】晴  【馬場状態】良 

第5競走 3歳以上 C4−4

(サラ系一般 定量)

【賞金】
1着 400,000円
2着 112,000円
3着 84,000円
4着 56,000円
5着 28,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 8 12 クインズモンブラン 牝3 ▲52.0 藤田凌駕 小野望 502(-) 1:04:4
2 8 11 ジェーバディ セ5  57.0 坂下秀樹 秋田大助 434(+6) 1:05:0
3 6 8 ハートマジェスティ 牝3 ★51.0 塩津璃菜 小国博行 406(+4) 1:05:2
4 5 5 サクラレイピア 牝6  55.0 亀井洋司 村上正和 484(0) 1:05:3 1/2
5 1 1 ラウスダケ 牡8  57.0 松井伸也 佐藤英明 464(0) 1:05:6 11/2
6 6 7 クラウンマカナ セ3  57.0 岩橋勇二 五十嵐冬樹 496(-2) 1:05:9 11/2
7 7 9 オルチャン 牝3 ☆54.0 阿岸潤一朗 川島雅人 414(+2) 1:06:0 クビ
8 2 2 コンバットベラ 牝3  55.0 桑村真明 山田和久 458(0) 1:06:2
9 7 10 カレンヒロ 牝3  55.0 黒澤愛斗 沼澤英知 384(0) 1:06:3 1/2
10 4 4 セスシナング 牝3  55.0 落合玄太 秋田大助 440(+2) 1:06:7
11 3 3 ローズワンステラ 牝4  55.0 吉本隆記 岡島玉一 442(+4) 1:07:1
12 5 6 ハタノイチバンボシ 牡5  57.0 小杉亮 佐藤英明 446(-4) 1:07:1 クビ
単勝 12 140円 1番人気
複勝 12
11
8
120円
2,150円
320円
1番人気
11番人気
6番人気
枠複 8−8 7,070円 15番人気
馬複 11−12 12,180円 21番人気
馬単 12→11 11,770円 22番人気
ワイド 11−12
8−12
8−11
5,260円
750円
21,750円
34番人気
6番人気
55番人気
三連複 8−11−12 29,270円 76番人気
三連単 12→11→8 64,070円 147番人気