レースガイド
レース情報
2025年10月29日(水)
第15回 門別競馬 2日目 1000m(外)
【発走時刻】16:20 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第4競走 3歳以上 C4−3
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | コユキチャン | 牝3 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 森山雄大 | 422(+4) | 1:03:4 | |
| 2 | 8 | 12 | ニホンピロベスパー | 牝3 | 55.0 | 岩橋勇二 | 五十嵐冬樹 | 470(-6) | 1:03:6 | 1 |
| 3 | 7 | 10 | ジャスパーケイ | セ9 | 57.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 526(-2) | 1:04:6 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | ハートマジェスティ | 牝3 | △53.0 | 藤田凌駕 | 小国博行 | 406(+2) | 1:04:6 | アタマ |
| 5 | 2 | 2 | シャンノヴァ | 牝3 | ★51.0 | 塩津璃菜 | 桧森邦夫 | 384(-6) | 1:04:6 | クビ |
| 6 | 5 | 6 | ジェイスマイル | セ8 | ▲54.0 | 渡邊準己 | 秋田大助 | 484(+2) | 1:04:8 | 3/4 |
| 7 | 1 | 1 | アーススカイ | 牡13 | ☆56.0 | 阿岸潤一朗 | 岡島玉一 | 468(+4) | 1:04:8 | アタマ |
| 8 | 7 | 9 | トムワールド | 牡5 | 57.0 | 服部茂史 | 佐藤英明 | 466(+4) | 1:04:8 | ハナ |
| 9 | 3 | 3 | セスシナング | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 秋田大助 | 434(-2) | 1:05:4 | 3 |
| 10 | 6 | 8 | アースクン | 牡3 | 57.0 | 吉本隆記 | 岡島玉一 | 474(-4) | 1:05:7 | 11/2 |
| 11 | 5 | 5 | パワーオブクイン | 牝3 | 55.0 | 井上俊彦 | 佐藤英明 | 420(+8) | 1:06:0 | 11/2 |
| 12 | 6 | 7 | ハタノイチバンボシ | 牡5 | ▲54.0 | 若杉朝飛 | 佐藤英明 | 460(+2) | 1:07:3 | 6 |
| 単勝 | 11 | 290円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 12 10 |
150円 150円 500円 |
2番人気 3番人気 5番人気 |
| 枠複 | 8−8 | 480円 | 2番人気 |
| 馬複 | 11−12 | 320円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 11→12 | 670円 | 1番人気 |
| ワイド | 11−12 10−11 10−12 |
220円 1,230円 1,410円 |
2番人気 7番人気 12番人気 |
| 三連複 | 10−11−12 | 3,080円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 11→12→10 | 8,700円 | 29番人気 |