レースガイド
レース情報
2026年6月24日(水)
第6回 門別競馬 2日目 1200m(外)
【発走時刻】14:45 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第1競走 2歳 未勝利
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ピタゴラ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 470(-6) | 1:17:0 | |
| 2 | 7 | 9 | クリシュナラブリー | 牡2 | 55.0 | 井上瑛太 | 五十嵐冬樹 | 462(-8) | 1:17:0 | ハナ |
| 3 | 5 | 6 | コスモバラス | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 446(0) | 1:17:2 | 3/4 |
| 4 | 6 | 7 | フロアガリノビール | 牡2 | ▲52.0 | 小川悠汰 | 佐々木国明 | 442(+2) | 1:17:3 | 1/2 |
| 5 | 8 | 11 | ブルーオンピンク | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 476(+2) | 1:17:4 | 1/2 |
| 6 | 7 | 10 | ヤマノリッキー | 牡2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 村上正和 | 502(+16) | 1:17:4 | クビ |
| 7 | 3 | 3 | カレンダホース | 牡2 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 松本隆宏 | 496(-4) | 1:17:8 | 2 |
| 8 | 1 | 1 | ノーモアウォー | 牝2 | ☆54.0 | 近藤翔月 | 佐々木国明 | 404(+6) | 1:17:8 | クビ |
| 9 | 2 | 2 | バンシイハーピー | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 438(+2) | 1:18:0 | 3/4 |
| 10 | 5 | 5 | スキップストーン | 牡2 | △53.0 | 藤田凌駕 | 小野望 | 430(0) | 1:18:1 | 1/2 |
| 11 | 4 | 4 | ベラジオアヴァロン | 牡2 | 55.0 | 小野楓馬 | 川島洋人 | 448(0) | 1:18:2 | 3/4 |
| 12 | 8 | 12 | マウンテントップ | 牡2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 米川昇 | 456(0) | 1:18:8 | 3 |
| 単勝 | 8 | 340円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 9 6 |
200円 530円 690円 |
2番人気 7番人気 9番人気 |
| 枠複 | 6−7 | 780円 | 2番人気 |
| 馬複 | 8−9 | 3,140円 | 15番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 8→9 | 4,220円 | 16番人気 |
| ワイド | 8−9 6−8 6−9 |
1,210円 1,960円 5,340円 |
13番人気 20番人気 37番人気 |
| 三連複 | 6−8−9 | 14,050円 | 44番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 8→9→6 | 68,840円 | 228番人気 |