レースガイド

レース情報

2026年10月21日(水)
第14回 門別競馬 5日目 1000m(外) 
【発走時刻】19:05  【天候】雨 【馬場状態】重

第9競走 コキア特別

(サラ系2歳 定量)

【賞金】
1着 650,000円
2着 182,000円
3着 137,000円
4着 91,000円
5着 45,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 6 8 レディーココ 牝2  55.0 落合玄太 田中淳司 408(+2) 1:01:1
2 7 10 ミスターキレット 牡2  56.0 石川倭 米川昇 456(+6) 1:01:1 クビ
3 1 1 ケンチャナヨ 牝2  55.0 岩橋勇二 田中淳司 446(+4) 1:01:2 クビ
4 6 7 スティールビヨンド 牡2  56.0 桑村真明 角川秀樹 460(+4) 1:02:1 4
5 4 4 ベストスカイ 牝2  55.0 小野楓馬 小野望 440(+6) 1:02:3 1
6 3 3 ヴィルミーチャン 牝2 ☆54.0 藤田凌駕 柳澤好美 442(+2) 1:02:5 1
7 8 11 カナデ 牝2  55.0 服部茂史 村上正和 416(+2) 1:02:7 1
8 8 12 レディニキータ 牝2  55.0 亀井洋司 川島洋人 470(+2) 1:03:4 3
9 5 6 アイルドフルール 牝2 ▲52.0 小川悠汰 小野望 410(+8) 1:03:9 21/2
10 2 2 クラエンデバー 牝2  55.0 松井伸也 松本隆宏 488(+6) 1:03:9 クビ
11 5 5 リコーレイダー 牝2  55.0 宮内勇樹 川島洋人 478(+4) 1:05:1 6
12 7 9 スターロードナイト 牝2  55.0 黒澤愛斗 小国博行 422(+2) 1:05:2 3/4
単勝 8 300円 2番人気
複勝 8
10
1
110円
130円
170円
1番人気
2番人気
4番人気
枠複 6-7 370円 1番人気
馬複 8-10 410円 1番人気
馬単 8→10 950円 2番人気
ワイド 8-10
1-8
1-10
200円
430円
410円
1番人気
6番人気
4番人気
三連複 1-8-10 800円 1番人気
三連単 8→10→1 3,510円 3番人気