レースガイド
レース情報
2026年10月29日(木)
第15回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】19:55 【天候】雨 【馬場状態】重
第11競走 GDJ2026 農林水産大臣賞典 報知新聞社杯
第29回エーデルワイス賞(Jpn3)
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 20,000,000円
- 2着 7,000,000円
- 3着 4,000,000円
- 4着 2,000,000円
- 5着 1,000,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | クラプロスパー | 牝2 | 55.0 | [岩]山本聡哉 | 村上正和 | 490(0) | 1:13:5 | |
| 2 | 6 | 9 | セルアウトクラウド | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 佐々木国明 | 476(-6) | 1:13:7 | 3/4 |
| 3 | 5 | 8 | [J]ミカミッチー | 牝2 | 55.0 | [J]荻野極 | [J]田中勝春 | 456(+8) | 1:13:8 | 1/2 |
| 4 | 2 | 2 | エイシンスクルド | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 村上正和 | 434(0) | 1:14:1 | 11/2 |
| 5 | 5 | 7 | ツリーオブライフ | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 500(-2) | 1:14:1 | ハナ |
| 6 | 7 | 11 | ミラクルヴェリテ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 472(-6) | 1:14:1 | ハナ |
| 7 | 6 | 10 | カズドリーム | 牝2 | 55.0 | [大]御神本訓史 | 田中淳司 | 458(0) | 1:14:2 | クビ |
| 8 | 1 | 1 | [J]コンテミュール | 牝2 | 55.0 | [J]横山武史 | [J]村田一誠 | 472(+14) | 1:14:3 | 1/2 |
| 9 | 3 | 4 | プレストジュピター | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 川島洋人 | 486(0) | 1:14:4 | 1/2 |
| 10 | 3 | 3 | [J]ワールドエンジェル | 牝2 | 55.0 | [J]川田将雅 | [J]橋田宜長 | 444(+2) | 1:15:3 | 4 |
| 11 | 8 | 13 | クィーンズファミリ | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 米川昇 | 492(-2) | 1:15:4 | クビ |
| 12 | 8 | 14 | イコロ | 牝2 | 55.0 | 藤田凌駕 | 小野望 | 424(+2) | 1:15:6 | 1 |
| 13 | 4 | 5 | エルダーフラワー | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 田中淳司 | 472(-8) | 1:15:9 | 11/2 |
| 14 | 7 | 12 | [J]カエリールークス | 牝2 | 55.0 | [J]松山弘平 | [J]佐藤悠太 | 446(+16) | 1:16:2 | 11/2 |
| 単勝 | 6 | 1,140円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 9 8 |
250円 190円 200円 |
6番人気 2番人気 3番人気 |
| 枠複 | 4-6 | 970円 | 5番人気 |
| 馬複 | 6-9 | 1,590円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6→9 | 4,880円 | 22番人気 |
| ワイド | 6-9 6-8 8-9 |
540円 990円 700円 |
4番人気 16番人気 7番人気 |
| 三連複 | 6-8-9 | 4,680円 | 16番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 6→9→8 | 41,360円 | 184番人気 |
