レースガイド
レース情報
2026年11月10日(火)
第16回 門別競馬 1日目 1000m(外)
【発走時刻】16:40 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第5競走 3歳以上 C4-3
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | コパノバートン | 牡3 | ▲54.0 | 小川悠汰 | 角川秀樹 | 512(-2) | 1:04:2 | |
| 2 | 7 | 9 | コンチムサシ | 牡3 | 57.0 | 金山昇馬 | 桧森邦夫 | 500(+2) | 1:04:3 | 1/2 |
| 3 | 8 | 11 | セキテイビビ | 牝4 | 55.0 | 石川倭 | 小国博行 | 480(-4) | 1:04:3 | アタマ |
| 4 | 1 | 1 | スグレタモノガイナ | 牡4 | 57.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 464(+4) | 1:04:6 | 11/2 |
| 5 | 6 | 8 | ハッコウクィーン | 牝7 | ☆54.0 | 藤田凌駕 | 佐藤英明 | 492(+4) | 1:04:6 | ハナ |
| 6 | 6 | 7 | レアリゼアドリーム | セ4 | ▲54.0 | 渡邊準己 | 森山雄大 | 442(+6) | 1:05:0 | 2 |
| 7 | 4 | 4 | ライプトラオム | 牡8 | 57.0 | 落合玄太 | 松本隆宏 | 482(-2) | 1:05:8 | 4 |
| 8 | 5 | 6 | シュヴァルツカッエ | 牡3 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 山田和久 | 516(0) | 1:06:3 | 21/2 |
| 9 | 5 | 5 | フラワーステラ | 牝4 | 55.0 | 小野楓馬 | 齊藤正弘 | 480(+4) | 1:06:4 | クビ |
| 10 | 8 | 12 | ミサトビクトリー | 牡3 | 57.0 | 若杉朝飛 | 黒川智貴 | 514(-) | 1:06:5 | 1/2 |
| 11 | 7 | 10 | アーススカーレット | 牡8 | 57.0 | 坂下秀樹 | 岡島玉一 | 540(+8) | 1:07:3 | 4 |
| 2 | 2 | ラウスダケ | 牡9 | 57.0 | 吉本隆記 | 佐藤英明 | 出走取消 |
| 単勝 | 3 | 260円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 9 11 |
130円 110円 120円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
| 枠複 | 3-7 | 500円 | 2番人気 |
| 馬複 | 3-9 | 430円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 3→9 | 510円 | 1番人気 |
| ワイド | 3-9 3-11 9-11 |
190円 160円 180円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
| 三連複 | 3-9-11 | 420円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 3→9→11 | 1,590円 | 2番人気 |
出走取消 2番 ラウスダケ