レースガイド

レース情報

2006年8月24日(木)
第5回 旭川競馬 3日目 1600m 
【発走時刻】20:30  【天候】曇  【馬場状態】重 

第12競走 ミンタカ特別

(サラブレッド系)

【賞金】
1着 250,000円
2着 50,000円
3着 38,000円
4着 25,000円
5着 12,000円


馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ジャンボルビー牡4  56.0 山口竜一 林正夫 474(+2) 4.0
2 2 ハローアゲイン牝3  53.0 岩橋勇二 成田春男 450(-4) 16.1
3 3 アップルジュース牝3  53.0 五十嵐冬樹 石本孝博 398(-4) 21.8
4 4 ロマンタッチ牡4  56.0 千葉津代士 山中静治 442(-2) 41.7
5 5 ホッカイシュガー牝4  54.0 笹木美典 佐久間雅貴 434(+6) 28.8
6 レッドムーン牡4  56.0 川島雅人 米川伸也 454(-2) 27.4
6 7 ハングオン牡4  56.0 三井健一 佐藤英明 456(+2) 7.0
8 ジャンクメイル牝5  54.0 馬渕繁治 佐藤英明 414(-2) 77.7
7 9 ハートオブマイン牝4  54.0 齊藤正弘 米川伸也 474(+4) 3.2
10 タツカグラ牡4  56.0 小国博行 堂山芳則 464(+7) 6.0
8 11 ヤヨイコマチ牝3  53.0 宮崎光行 山田和久 428(-4) 3.9
除外 ミツイシスター牝5 ☆53.0 桑村真明 石本孝博


競走除外 12番 ミツイシスター