レースガイド

レース情報

2006年9月6日(水)
第6回 旭川競馬 2日目 1500m 
【発走時刻】17:10  【天候】曇  【馬場状態】稍重

第5競走 JRA認定競走 アタックチャレンジ競走

(サラブレッド系)

【賞金】
1着 1,100,000円
2着 220,000円
3着 165,000円
4着 110,000円
5着 55,000円


馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 パルパディア牡2  54.0 齊藤正弘 米川昇 440(+4) 24.7
2 2 フェミニンブロンド牝2  53.0 千葉津代士 田部和則 450(-2) 42.8
3 3 アイプロミス牡2  54.0 竹内仁志 佐藤英明 416(-4) 20.4
4 4 ダイコウレーマン牡2  54.0 小国博行 田中正二 474(-6) 116.7
5 5 タカラボス牡2  54.0 坂下秀樹 山田和久 412(-4) 20.1
6 6 フーマ牡2  54.0 五十嵐冬樹 國信滿 450(+4) 1.9
7 7 エイダイヒーロー牡2  54.0 山口竜一 角川秀樹 462(+4) 4.5
8 コアレスタンゴ牡2  54.0 井上俊彦 林正夫 470(+2) 15.7
8 9 グローリーソング牡2  54.0 服部茂史 林和弘 464(+8) 3.1
10 リアヴィーナス牝2  53.0 宮崎光行 松本隆宏 450(-10) 27.9


競走中止 4番 ダイコウレーマン