レースガイド

レース情報

2024年10月31日(木)
第15回 門別競馬 3日目 1000m(外) 
【発走時刻】15:30 

第3競走 3歳以上 C4−3

(サラ系一般 定量)

【賞金】
1着 400,000円
2着 112,000円
3着 84,000円
4着 56,000円
5着 28,000円


馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 キタサンヤマブキ牝3  55.0 桑村真明 桧森邦夫
2 2 アンジュラプソディ牝3  55.0 小野楓馬 小野望
3 3 リュウノアラー牡3 ▲54.0 藤田凌駕 川島雅人
4 4 シャンセレナーデ牝3  55.0 岩橋勇二 桧森邦夫
5 5 エンジェルスラップ牝3 ☆54.0 宮内勇樹 山口竜一
6 6 ムーラングリース牝3  55.0 阿部龍 齊藤正弘
7 7 カネトシセレスト牡4  57.0 黒澤愛斗 千葉津代士
8 8 ナツノオワリニ牝3  55.0 吉本隆記 秋田大助
9 レッジェンダ牝3 ☆54.0 阿岸潤一朗 佐々木国明