レースガイド
レース情報
2006年4月26日(水)
第1回 門別競馬 3日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
第1競走 3歳条件未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | エクセランジュエル | 1:03:4 |
2 | 4 | 4 | ディアエリザベス | 4 |
3 | 1 | 1 | アジュディセレブ | 1 |
単勝 | 7 | 1,210円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 4 1 |
210円 430円 320円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 4−7 | 5,670円 | − |
馬単 | 7→4 | 14,430円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−4−7 | 6,440円 | − |
三連単 | 7→4→1 | 203,880円 | − |
第2競走 3歳条件未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ルヴェドゥソレイユ | 1:02:3 |
2 | 3 | 3 | マスココルル | 1 |
3 | 6 | 6 | エイコウマドンナ | 8 |
単勝 | 9 | 180円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 3 6 |
100円 130円 100円 |
− − − |
枠複 | 3−8 | 260円 | − |
馬複 | 3−9 | 270円 | − |
馬単 | 9→3 | 360円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−6−9 | 180円 | − |
三連単 | 9→3→6 | 670円 | − |
第3競走 D3−2組 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | トウショウヘリオス | 1:54:7 |
2 | 3 | 3 | イチバンノキタイ | 9 |
3 | 2 | 2 | ライデンエンパイヤ | 1 |
単勝 | 8 | 210円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 3 2 |
120円 110円 340円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 3−8 | 320円 | − |
馬単 | 8→3 | 630円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−8 | 2,190円 | − |
三連単 | 8→3→2 | 6,940円 | − |
第4競走 3歳条件未勝利 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | サクラプロテクター | 1:16:3 |
2 | 2 | 2 | エイコウタイム | 4 |
3 | 8 | 12 | マウントレイニアー | 21/2 |
単勝 | 11 | 830円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 11 2 12 |
130円 110円 190円 |
− − − |
枠複 | 2−8 | 380円 | − |
馬複 | 2−11 | 550円 | − |
馬単 | 11→2 | 1,450円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−11−12 | 1,140円 | − |
三連単 | 11→2→12 | 9,650円 | − |
第5競走 D3−1組 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | イケノスプリント | 1:16:1 |
2 | 1 | 1 | シャインスライブ | 21/2 |
3 | 8 | 10 | トミマル | 11/2 |
単勝 | 5 | 460円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 1 10 |
140円 190円 290円 |
− − − |
枠複 | 1−5 | 1,180円 | − |
馬複 | 1−5 | 1,230円 | − |
馬単 | 5→1 | 2,690円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−5−10 | 4,480円 | − |
三連単 | 5→1→10 | 41,860円 | − |
第6競走 フレッシュチャレンジ競走 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ビヨンザシー | 1:16:7 |
2 | 4 | 4 | プラチナスター | 2 |
3 | 6 | 6 | モエレヒライス | 鼻 |
単勝 | 9 | 750円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 4 6 |
200円 130円 210円 |
− − − |
枠複 | 4−8 | 320円 | − |
馬複 | 4−9 | 780円 | − |
馬単 | 9→4 | 1,720円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−6−9 | 1,730円 | − |
三連単 | 9→4→6 | 9,070円 | − |
第7競走 D2−2組 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | レッドムーン | 1:16:6 |
2 | 7 | 9 | ザッツトゥモロー | 1/2 |
3 | 3 | 3 | サチノウイング | 3 |
単勝 | 5 | 810円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 9 3 |
140円 130円 300円 |
− − − |
枠複 | 5−7 | 430円 | − |
馬複 | 5−9 | 400円 | − |
馬単 | 5→9 | 1,150円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−5−9 | 2,130円 | − |
三連単 | 5→9→3 | 11,460円 | − |
第8競走 D2−2組 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ミナミバリュー | 1:53:3 |
2 | 8 | 8 | マイネマジョリカ | 首 |
3 | 3 | 3 | ホッカイシュガー | 1/2 |
単勝 | 2 | 1,860円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 8 3 |
330円 180円 300円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 2−8 | 3,420円 | − |
馬単 | 2→8 | 5,340円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−8 | 5,840円 | − |
三連単 | 2→8→3 | 47,660円 | − |
第9競走 日高生産連特別 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | サクランボ | 2:02:3 |
2 | 5 | 5 | シルバーラトラック | 6 |
3 | 3 | 3 | ヤヨイコマチ | 鼻 |
単勝 | 8 | 3,200円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 5 3 |
580円 270円 160円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 5−8 | 21,060円 | − |
馬単 | 8→5 | 35,340円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−5−8 | 14,770円 | − |
三連単 | 8→5→3 | 243,640円 | − |
第10競走 日高町合併記念賞 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ライブリーユー | 1:15:6 |
2 | 6 | 7 | ドゥバンセ | 2 |
3 | 7 | 9 | ダイヤモンドエース | 3 |
単勝 | 8 | 200円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 7 9 |
130円 110円 180円 |
− − − |
枠複 | 6−7 | 190円 | − |
馬複 | 7−8 | 240円 | − |
馬単 | 8→7 | 800円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 7−8−9 | 1,710円 | − |
三連単 | 8→7→9 | 6,700円 | − |
第11競走 日高こんぶ特別 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | イルラーゴ | 1:59:5 |
2 | 5 | 6 | ヤングブレイヴ | 3 |
3 | 1 | 1 | マル | 首 |
単勝 | 4 | 510円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 6 1 |
180円 340円 250円 |
− − − |
枠複 | 4−5 | 1,700円 | − |
馬複 | 4−6 | 2,070円 | − |
馬単 | 4→6 | 2,770円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−4−6 | 10,640円 | − |
三連単 | 4→6→1 | 46,340円 | − |
第12競走 日本軽種馬登録協会特別 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | グラビアタレント | 2:01:1 |
2 | 3 | 3 | サウザンドクレイン | 頭 |
3 | 1 | 1 | ツリーオリンピア | 1 |
単勝 | 7 | 150円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 3 1 |
100円 160円 130円 |
− − − |
枠複 | |||
馬複 | 3−7 | 740円 | − |
馬単 | 7→3 | 1,380円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−3−7 | 1,200円 | − |
三連単 | 7→3→1 | 5,960円 | − |