レースガイド
レース情報
2006年4月27日(木)
第1回 門別競馬 4日目
【天候】曇
【馬場状態】稍重
第1競走 3歳条件未勝利 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | オフィシャル | 1:55:5 |
2 | 4 | 4 | ケイショウコバン | 6 |
3 | 1 | 1 | ソコヂカラ | 5 |
単勝 | 5 | 210円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 4 1 |
100円 200円 140円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 4−5 | 940円 | − |
馬単 | 5→4 | 1,450円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−4−5 | 1,830円 | − |
三連単 | 5→4→1 | 8,950円 | − |
第2競走 3歳条件未勝利 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | キタノデュラブ | 1:16:7 |
2 | 5 | 5 | キングテンビー | 2 |
3 | 8 | 10 | ロイヤルドール | 2 |
単勝 | 7 | 640円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 5 10 |
240円 110円 150円 |
− − − |
枠複 | 5−6 | 460円 | − |
馬複 | 5−7 | 650円 | − |
馬単 | 7→5 | 2,040円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−7−10 | 1,260円 | − |
三連単 | 7→5→10 | 8,160円 | − |
第3競走 D3−2組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | チャオチー | 1:04:2 |
2 | 7 | 10 | ミラクルケープ | 1 |
3 | 8 | 12 | サクラボラーレ | 頭 |
単勝 | 3 | 560円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 10 12 |
150円 100円 180円 |
− − − |
枠複 | 3−7 | 620円 | − |
馬複 | 3−10 | 540円 | − |
馬単 | 3→10 | 2,300円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−10−12 | 960円 | − |
三連単 | 3→10→12 | 7,860円 | − |
第4競走 D3−1組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ピリカヌプリ | 1:03:7 |
2 | 7 | 10 | ワンダーウーマン | 頭 |
3 | 8 | 12 | イケノカーニバル | 鼻 |
単勝 | 5 | 280円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 10 12 |
180円 450円 2,040円 |
− − − |
枠複 | 5−7 | 380円 | − |
馬複 | 5−10 | 1,610円 | − |
馬単 | 5→10 | 2,220円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−10−12 | 43,570円 | − |
三連単 | 5→10→12 | 162,240円 | − |
第5競走 D3−1組 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | サクラプライム | 1:55:0 |
2 | 8 | 10 | エルブ | 首 |
3 | 8 | 11 | サイクロンドリーム | 4 |
単勝 | 8 | 200円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 10 11 |
140円 140円 850円 |
− − − |
枠複 | 7−8 | 570円 | − |
馬複 | 8−10 | 870円 | − |
馬単 | 8→10 | 790円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 8−10−11 | 8,920円 | − |
三連単 | 8→10→11 | 24,920円 | − |
第6競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ジョウショーリリー | 1:03:1 |
2 | 6 | 6 | フジノサイクロン | 21/2 |
3 | 2 | 2 | グランドカズマー | 11/2 |
単勝 | 5 | 240円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 6 2 |
110円 120円 140円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 5−6 | 240円 | − |
馬単 | 5→6 | 550円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−5−6 | 370円 | − |
三連単 | 5→6→2 | 1,290円 | − |
第7競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | レッドピクシー | 1:03:1 |
2 | 8 | 8 | フーマ | 4 |
3 | 2 | 2 | モエレダンスクイン | 1 |
単勝 | 1 | 1,980円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 8 2 |
270円 120円 140円 |
− − − |
枠複 | 1−8 | 1,630円 | − |
馬複 | 1−8 | 1,920円 | − |
馬単 | 1→8 | 10,360円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−8 | 2,130円 | − |
三連単 | 1→8→2 | 27,370円 | − |
第8競走 花水車賞 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | スーパーアスリート | 2:02:4 |
2 | 3 | 3 | レディトゥフライ | 11/2 |
3 | 7 | 7 | ブレイベストオペラ | 頭 |
単勝 | 2 | 170円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 3 7 |
110円 130円 190円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 2−3 | 280円 | − |
馬単 | 2→3 | 450円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−7 | 510円 | − |
三連単 | 2→3→7 | 1,270円 | − |
第9競走 3歳条件4−1組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | アエルノオカ | 1:03:5 |
2 | 6 | 6 | サントウイナー | 2 |
3 | 8 | 10 | テンビースペクター | 1/2 |
単勝 | 8 | 230円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 6 10 |
120円 140円 190円 |
− − − |
枠複 | 6−7 | 240円 | − |
馬複 | 6−8 | 280円 | − |
馬単 | 8→6 | 500円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 6−8−10 | 930円 | − |
三連単 | 8→6→10 | 2,310円 | − |
第10競走 門別町建設協会特別 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | タケイチオーカン | 1:15:7 |
2 | 7 | 13 | ストームランナー | 21/2 |
3 | 6 | 11 | ジンデンキセキ | 1/2 |
単勝 | 5 | 110円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 13 11 |
140円 170円 160円 |
− − − |
枠複 | 3−7 | 680円 | − |
馬複 | 5−13 | 840円 | − |
馬単 | 5→13 | 840円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−11−13 | 2,030円 | − |
三連単 | 5→13→11 | 6,480円 | − |
第11競走 平取町長杯 平取義経特別 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | トゥルーピース | 1:59:3 |
2 | 5 | 7 | アステリズム | 頭 |
3 | 4 | 5 | マイネルブラジリエ | 4 |
単勝 | 14 | 4,280円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 14 7 5 |
700円 160円 1,330円 |
− − − |
枠複 | 5−8 | 390円 | − |
馬複 | 7−14 | 2,480円 | − |
馬単 | 14→7 | 10,800円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−7−14 | 35,560円 | − |
三連単 | 14→7→5 | 372,090円 | − |
第12競走 日高建設協会特別 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ジツリキーツウ | 1:51:8 |
2 | 7 | 7 | センリョウバコ | 4 |
3 | 6 | 6 | ホルスファルケン | 4 |
単勝 | 5 | 280円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 7 6 |
110円 250円 120円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 5−7 | 720円 | − |
馬単 | 5→7 | 1,050円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−6−7 | 400円 | − |
三連単 | 5→7→6 | 2,210円 | − |