レースガイド
レース情報
2006年5月4日(木)
第1回 札幌競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】良
第1競走 D3−2組 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | チェリーヘイロー | 1:54:6 |
2 | 1 | 1 | タカラダンディー | 21/2 |
3 | 7 | 7 | タケショウニシキ | 1/2 |
単勝 | 5 | 770円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 1 |
380円 120円 |
− − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 1−5 | 670円 | − |
馬単 | 5→1 | 2,310円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−5−7 | 430円 | − |
三連単 | 5→1→7 | 3,260円 | − |
第2競走 3歳条件4−1組 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | マイウイングス | 1:47:7 |
2 | 3 | 3 | アップルジュース | 4 |
3 | 6 | 6 | シルバーラトラック | 鼻 |
単勝 | 4 | 140円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 3 |
130円 1,090円 |
− − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 3−4 | 2,950円 | − |
馬単 | 4→3 | 3,610円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−4−6 | 2,280円 | − |
三連単 | 4→3→6 | 13,800円 | − |
第3競走 3歳条件未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ナイスソウカイ | 1:03:9 |
2 | 2 | 2 | プリリン | 11/2 |
3 | 5 | 5 | オペラマドンナ | 頭 |
3 | 8 | 8 | ツガルハッピー | 同着 |
単勝 | 3 | 2,630円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 2 5 8 |
300円 170円 170円 150円 |
− − − − |
枠複 | 2−3 | 7,410円 | − |
馬複 | 2−3 | 6,440円 | − |
馬単 | 3→2 | 14,440円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−5 2−3−8 |
18,490円 12,660円 |
− − |
三連単 | 3→2→5 3→2→8 |
167,670円 83,880円 |
− − |
第4競走 D3−3組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | サンチェス | 1:04:4 |
2 | 5 | 5 | イケノピンキー | 1 |
3 | 4 | 4 | ロマンウィング | 頭 |
単勝 | 8 | 190円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 5 4 |
140円 170円 280円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 5−8 | 850円 | − |
馬単 | 8→5 | 1,060円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−5−8 | 3,760円 | − |
三連単 | 8→5→4 | 10,240円 | − |
第5競走 ルーキーチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ハニーファレル | 1:03:7 |
2 | 8 | 8 | モエレダンスクイン | 頭 |
3 | 4 | 4 | フーマ | 1 |
単勝 | 9 | 1,350円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 8 4 |
290円 190円 140円 |
− − − |
枠複 | 8−8 | 2,390円 | − |
馬複 | 8−9 | 1,890円 | − |
馬単 | 9→8 | 5,640円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−8−9 | 1,270円 | − |
三連単 | 9→8→4 | 14,010円 | − |
第6競走 D3−1組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | フジノステージ | 1:02:9 |
2 | 7 | 7 | ゴーイングメリー | 21/2 |
3 | 7 | 8 | トミマル | 1 |
単勝 | 1 | 1,370円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 7 8 |
290円 180円 140円 |
− − − |
枠複 | 1−7 | 1,520円 | − |
馬複 | 1−7 | 2,680円 | − |
馬単 | 1→7 | 5,170円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−7−8 | 3,380円 | − |
三連単 | 1→7→8 | 26,130円 | − |
第7競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | カルパントラス | 1:02:6 |
2 | 8 | 8 | チェレブラーレ | 鼻 |
3 | 4 | 4 | エフテマンハッタン | 6 |
単勝 | 9 | 680円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 8 4 |
160円 100円 150円 |
− − − |
枠複 | 8−8 | 810円 | − |
馬複 | 8−9 | 710円 | − |
馬単 | 9→8 | 1,570円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−8−9 | 1,310円 | − |
三連単 | 9→8→4 | 6,930円 | − |
第8競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ステラクッキー | 1:03:2 |
2 | 6 | 6 | モエレアクトレス | 1/2 |
3 | 5 | 5 | ポエラヴァ | 2 |
単勝 | 4 | 150円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 6 5 |
100円 140円 400円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 4−6 | 240円 | − |
馬単 | 4→6 | 310円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−5−6 | 1,200円 | − |
三連単 | 4→6→5 | 2,080円 | − |
第9競走 日高管内軽種馬生産振興会賞 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | レスポンス | 1:51:4 |
2 | 4 | 4 | ヤマノジェイド | 4 |
3 | 1 | 1 | スーパキュービック | 1/2 |
単勝 | 2 | 290円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 4 1 |
100円 140円 440円 |
− − − |
枠複 | 2−4 | 540円 | − |
馬複 | 2−4 | 460円 | − |
馬単 | 2→4 | 690円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−4 | 3,090円 | − |
三連単 | 2→4→1 | 6,690円 | − |
第10競走 ノーザンホースパーク特別 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サンデーカロ | 1:49:6 |
2 | 6 | 9 | ビーファイター | 3 |
3 | 7 | 11 | コスモカメリア | 鼻 |
単勝 | 4 | 260円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 9 11 |
100円 120円 190円 |
− − − |
枠複 | 4−6 | 210円 | − |
馬複 | 4−9 | 230円 | − |
馬単 | 4→9 | 520円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−9−11 | 440円 | − |
三連単 | 4→9→11 | 1,500円 | − |
第11競走 春霞賞〔H3〕(グランデラ賞) 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ピクシーストーン | 1:01:5 |
2 | 7 | 10 | ドリームドアバード | 1 |
3 | 5 | 5 | ビッグマウス | 1 |
単勝 | 11 | 350円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 11 10 5 |
130円 970円 120円 |
− − − |
枠複 | 7−8 | 3,180円 | − |
馬複 | 10−11 | 13,080円 | − |
馬単 | 11→10 | 12,780円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−10−11 | 3,750円 | − |
三連単 | 11→10→5 | 37,780円 | − |
第12競走 丘珠特別 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ジーエスコンコルド | 1:53:4 |
2 | 8 | 8 | パールウルフ | 1 |
3 | 5 | 5 | シャンハイソロン | 1 |
単勝 | 3 | 220円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 8 5 |
130円 280円 220円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 3−8 | 770円 | − |
馬単 | 3→8 | 1,090円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−5−8 | 1,020円 | − |
三連単 | 3→8→5 | 3,480円 | − |